时间:2018-10-14 13:44 来源:概念股票网
10月14日讯,下周面临解禁个股共35只,以最新收盘价计算,合计解禁市值达201亿元,较上周解禁市值大幅下降。其中8股解禁市值超10亿元,包括彩虹股份、重药控股、上海临港、山河智能、华阳集团等。彩虹股份解禁市值最大为26.22亿元,排名第二的是上海临港为21.3亿元。
下周前解禁市值最多的前十大上市公司为:
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 解禁时间 | 解禁数量 | 解禁市值 |
占解禁前流通 市值比例 |
1 | 600707 | 彩虹股份 | 2018/10/15 | 5.52亿 |
26.22亿![]() |
74.99% |
2 | 600848 | 上海临港 | 2018/10/19 | 1.19亿 | 21.30亿 | 17.87% |
3 | 002097 | 山河智能 | 2018/10/15 | 3.01亿 | 17.29亿 | 50.02% |
4 | 000950 | 重药控股 | 2018/10/16 | 2.82亿 | 16.32亿 | 89.19% |
5 | 002906 | 华阳集团 | 2018/10/15 | 1.29亿 | 13.19亿 | 176.67% |
6 | 002389 | 南洋科技 | 2018/10/15 | 1.29亿 | 12.97亿 | 23.62% |
7 | 600891 | 秋林集团 | 2018/10/16 | 2.32亿 | 12.72亿 | 60.23% |
8 | 000018 | 神州长城 | 2018/10/15 | 5.82亿 | 12.22亿 | 77.27% |
9 | 002675 | 东诚药业 | 2018/10/19 | 1.22亿 | 9.95亿 | 21.18% |
10 | 300709 | 精研科技 | 2018/10/19 | 3488万 | 8.89亿 | 158.54% |
占解禁前流通市值比例最大的是华阳集团(176.67%)、精研科技(158%)。