时间:2018-10-19 07:52 来源:概念股票网
随着股市连续杀跌,低价股数量越来越多,根据数据统计,截止10月18日收盘,除去186只停牌股之外,在沪深两市3667只股票中,股价不足1元的股票已增加为中弘股份、ST锐电2只,股价低于2元的股票数量增加至67只,占比达1.83%。
股价低于2元的股票名单
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) |
000979.SZ | 中弘股份 | 0.74 |
601558.SH | ST锐电 | 0.99 |
000939.SZ | *ST凯迪 | 1.02 |
002018.SZ | *ST华信 | 1.05 |
002263.SZ | *ST东南 | 1.17 |
600074.SH | *ST保千 | 1.17 |
600747.SH | ST大控 | 1.22 |
000982.SZ | *ST中绒 | 1.24 |
000816.SZ | *ST慧业 | 1.25 |
000727.SZ | 华东科技 | 1.26 |
600610.SH | *ST毅达 | 1.26 |
002505.SZ | 大康农业 | 1.27 |
300116.SZ | 坚瑞沃能 | 1.41 |
601258.SH | 庞大集团 | 1.45 |
002604.SZ | *ST龙力 | 1.46 |
600010.SH | 包钢股份 | 1.47 |
002122.SZ | *ST天马 | 1.48 |
002477.SZ | 雏鹰农牧 | 1.51 |
300185.SZ | 通裕重工 | 1.52 |
002131.SZ | 利欧股份 | 1.53 |
600166.SH | 福田汽车 | 1.54 |
002610.SZ | 爱康科技 | 1.55 |
600321.SH | *ST正源 | 1.55 |
600255.SH | 梦舟股份 | 1.56 |
600022.SH | 山东钢铁 | 1.59 |
603077.SH | 和邦生物 | 1.59 |
600186.SH | 莲花健康 | 1.67 |
000420.SZ | 吉林化纤 | 1.69 |
002429.SZ | 兆驰股份 | 1.71 |
601005.SH | 重庆钢铁 | 1.74 |
002496.SZ | ST辉丰 | 1.75 |
600653.SH | 申华控股 | 1.75 |
600701.SH | *ST工新 | 1.76 |
000536.SZ | 华映科技 | 1.78 |
601880.SH | 大连港 | 1.78 |
002031.SZ | 巨轮智能 | 1.80 |
600654.SH | ST中安 | 1.81 |
600870.SH | *ST厦华 | 1.81 |
002239.SZ | 奥特佳 | 1.83 |
600221.SH | 海航控股 | 1.83 |
600162.SH | 香江控股 | 1.84 |
000585.SZ | *ST东电 | 1.85 |
601388.SH | 怡球资源 | 1.85 |
601929.SH | 吉视传媒 | 1.85 |
000018.SZ | 神州长城 | 1.86 |
600595.SH | 中孚实业 | 1.86 |
600634.SH | *ST富控 | 1.86 |
002102.SZ | ST冠福 | 1.87 |
600220.SH | 江苏阳光 | 1.87 |
600307.SH | 酒钢宏兴 | 1.87 |
002498.SZ | 汉缆股份 | 1.88 |
600393.SH | 粤泰股份 | 1.88 |
600396.SH | 金山股份 | 1.88 |
600871.SH | *ST油服 | 1.88 |
600397.SH | *ST安煤 | 1.89 |
300111.SZ | 向日葵 | 1.90 |
600575.SH | 皖江物流 | 1.91 |
002526.SZ | 山东矿机 | 1.92 |
600807.SH | *ST天业 | 1.92 |
600275.SH | ST昌鱼 | 1.95 |
000630.SZ | 铜陵有色 | 1.96 |
600743.SH | 华远地产 | 1.96 |
600527.SH | 江南高纤 | 1.97 |
601099.SH | 太平洋 | 1.97 |
600863.SH | 内蒙华电 | 1.98 |
000517.SZ | 荣安地产 | 1.99 |
根据相关规则,中弘股份很可能成为A股历史上首只跌破1元退市的股票。