时间:2018-10-19 19:50 来源:概念股票网
统计显示,去年(2017年)以来共有526只新股上市,其中,在沪市上市的有266只,深市中小板上市的有95只,创业板上市的有165只。
在这些还不到2年的新股中,已有70余只个股跌破发行价。2017年7月28日上市的禾望电气,最新收盘价6.27元,较发行价折价52.6%,是目前破发幅度最大的次新股;地素时尚最新收盘价19.5元,破发幅度26.90%,该股2018年6月22日上市,是上市日期最短且破发的次新股。
以下为2017年以来跌破发行价的新股名单
| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 上市日期 | 对发行价跌幅% 后复权 | 
| 603063.SH | 禾望电气 | 6.27 | 20170728 | -52.02 | 
| 603758.SH | 秦安股份 | 5.48 | 20170517 | -48.06 | 
| 603661.SH | 恒林股份 | 29.00 | 20171121 | -47.45 | 
| 002872.SZ | 天圣制药 | 8.30 | 20170519 | -43.29 | 
| 601200.SH | 上海环境 | 11.89 | 20170331 | -41.15 | 
| 603803.SH | 瑞斯康达 | 7.80 | 20170420 | -40.96 | 
| 300679.SZ | 电连技术 | 21.74 | 20170731 | -40.74 | 
| 603586.SH | 金麒麟 | 12.78 | 20170406 | -38.32 | 
| 601108.SH | 财通证券 | 6.93 | 20171024 | -37.52 | 
| 603980.SH | 吉华集团 | 10.81 | 20170615 | -35.70 | 
| 603507.SH | 振江股份 | 16.61 | 20171106 | -35.66 | 
| 300660.SZ | 江苏雷利 | 17.72 | 20170602 | -34.86 | 
| 603768.SH | 常青股份 | 10.45 | 20170324 | -34.80 | 
| 603730.SH | 岱美股份 | 16.20 | 20170728 | -32.99 | 
| 300709.SZ | 精研科技 | 25.70 | 20171019 | -32.27 | 
| 002850.SZ | 科达利 | 16.80 | 20170302 | -31.03 | 
| 600933.SH | 爱柯迪 | 7.40 | 20171117 | -30.70 | 
| 603277.SH | 银都股份 | 8.47 | 20170911 | -30.32 | 
| 002870.SZ | 香山股份 | 14.10 | 20170515 | -30.04 | 
| 601019.SH | 山东出版 | 6.89 | 20171122 | -30.02 | 
| 603358.SH | 华达科技 | 10.33 | 20170125 | -29.81 | 
| 002852.SZ | 道道全 | 11.35 | 20170310 | -28.96 | 
| 603926.SH | 铁流股份 | 13.47 | 20170510 | -28.33 | 
| 601878.SH | 浙商证券 | 5.99 | 20170626 | -27.93 | 
| 002887.SZ | 绿茵生态 | 15.23 | 20170801 | -26.07 | 
| 002869.SZ | 金溢科技 | 15.74 | 20170515 | -25.50 | 
| 002906.SZ | 华阳集团 | 10.04 | 20171013 | -24.84 | 
| 300625.SZ | 三雄极光 | 13.31 | 20170317 | -24.56 | 
| 002918.SZ | 蒙娜丽莎 | 15.85 | 20171219 | -23.40 | 
| 300641.SZ | 正丹股份 | 4.72 | 20170418 | -22.33 | 
| 603717.SH | 天域生态 | 8.13 | 20170327 | -20.83 | 
| 603890.SH | 春秋电子 | 13.31 | 20171212 | -20.60 | 
| 300583.SZ | 赛托生物 | 31.88 | 20170106 | -20.38 | 
| 603385.SH | 惠达卫浴 | 7.96 | 20170405 | -19.76 | 
| 300695.SZ | 兆丰股份 | 48.89 | 20170908 | -19.59 | 
| 603920.SH | 世运电路 | 11.71 | 20170426 | -19.30 | 
| 603619.SH | 中曼石油 | 18.08 | 20171117 | -18.71 | 
| 603767.SH | 中马传动 | 6.30 | 20170613 | -18.50 | 
| 603378.SH | 亚士创能 | 10.43 | 20170928 | -18.01 | 
| 601366.SH | 利群股份 | 6.94 | 20170412 | -17.91 | 
| 603365.SH | 水星家纺 | 12.80 | 20171120 | -16.88 | 
| 603113.SH | 金能科技 | 11.11 | 20170511 | -15.77 | 
| 603877.SH | 太平鸟 | 16.75 | 20170109 | -15.73 | 
| 603081.SH | 大丰实业 | 8.72 | 20170420 | -15.16 | 
| 603208.SH | 江山欧派 | 20.34 | 20170210 | -13.93 | 
| 002920.SZ | 德赛西威 | 17.36 | 20171226 | -13.52 | 
| 603985.SH | 恒润股份 | 17.92 | 20170505 | -12.32 | 
| 300690.SZ | 双一科技 | 17.00 | 20170808 | -12.20 | 
| 300658.SZ | 延江股份 | 11.25 | 20170602 | -11.51 | 
| 603922.SH | 金鸿顺 | 15.31 | 20171023 | -11.29 | 
| 603626.SH | 科森科技 | 8.42 | 20170209 | -9.74 | 
| 603839.SH | 安正时尚 | 10.25 | 20170214 | -9.12 | 
| 300683.SZ | 海特生物 | 30.03 | 20170808 | -7.92 | 
| 601375.SH | 中原证券 | 3.49 | 20170103 | -7.03 | 
| 603488.SH | 展鹏科技 | 6.94 | 20170516 | -6.91 | 
| 603630.SH | 拉芳家化 | 13.04 | 20170313 | -6.25 | 
| 601881.SH | 中国银河 | 6.12 | 20170123 | -6.09 | 
| 601952.SH | 苏垦农发 | 6.58 | 20170515 | -6.07 | 
| 002879.SZ | 长缆科技 | 12.01 | 20170707 | -5.86 | 
| 002899.SZ | 英派斯 | 15.11 | 20170915 | -5.41 | 
| 300702.SZ | 天宇股份 | 14.15 | 20170919 | -5.15 | 
| 002900.SZ | 哈三联 | 11.12 | 20170922 | -4.93 | 
| 603711.SH | 香飘飘 | 13.61 | 20171130 | -3.31 | 
| 002905.SZ | 金逸影视 | 12.46 | 20171016 | -2.12 | 
| 001965.SZ | 招商公路 | 7.80 | 20171225 | -1.97 | 
| 002868.SZ | 绿康生化 | 14.41 | 20170503 | -1.91 | 
| 603685.SH | 晨丰科技 | 15.66 | 20171127 | -1.58 | 
| 603855.SH | 华荣股份 | 7.33 | 20170524 | -0.79 | 
| 603776.SH | 永安行 | 18.56 | 20170817 | -0.62 | 
| 603225.SH | 新凤鸣 | 18.83 | 20170418 | -0.22 | 
另外,新股上市后一字涨停板数量最多的是至纯科技,该股2017年1月13日上市,发行价为每股1.73元,上市后连续收获26个一字涨停板,涨停板数量居首;其次是聚灿光电、掌阅科技、康泰生物等,一字涨停板数量均在20个以上。