时间:2018-11-16 09:19 来源:同花顺
2018年11月19日(下周一)限售股解禁一览:其中传化智联解禁数和解禁市值最大。中曼石油、红阳能源、新潮能源、格林美也禁止市值都超过20亿。
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000599 | 青岛双星 | 2018-11-19 | 4658.90 | 1.98亿 | 5.58 |
600498 | 烽火通信 | 2018-11-19 | 919.77 | 2.72亿 | 0.79 |
300016 | 北陆药业 | 2018-11-19 | 1947.67 | 1.44亿 | 3.98 |
000428 | 华天酒店 | 2018-11-19 | 30000.00 | 8.70亿 | 29.44 |
002596 | 海南瑞泽 | 2018-11-19 | 2.19 | 14.05万 | 0.00 |
300063 | 天龙集团 | 2018-11-19 | 3098.50 | 1.08亿 | 4.27 |
002340 | 格林美 | 2018-11-19 | 45628.64 | 20.12亿 | 10.99 |
002010 | 传化智联 | 2018-11-19 | 230282.69 | 186.99亿 | 70.69 |
600777 | 新潮能源 | 2018-11-19 | 89150.74 | 22.11亿 | 13.11 |
600758 | 红阳能源 | 2018-11-19 | 65964.05 | 25.86亿 | 49.54 |
002648 | 卫星石化 | 2018-11-19 | 101.10 | 1064.58万 | 0.09 |
002448 | 中原内配 | 2018-11-19 | 919.65 | 5407.54万 | 1.51 |
603970 | 中农立华 | 2018-11-19 | 3960.00 | 6.02亿 | 24.75 |
300266 | 兴源环境 | 2018-11-19 | 532.26 | 2384.51万 | 0.34 |
002672 | 东江环保 | 2018-11-19 | 613.20 | 7051.80万 | 0.69 |
600933 | 爱柯迪 | 2018-11-19 | 9987.73 | 8.37亿 | 11.75 |
603619 | 中曼石油 | 2018-11-19 | 14052.83 | 34.22亿 | 35.13 |
300668 | 杰恩设计 | 2018-11-19 | 195.00 | 3958.50万 | 1.85 |
000536 | 华映科技 | 2018-11-19 | 28.96 | 68.94万 | 0.01 |
数据来源:同花顺iFinD