时间:2021-04-11 09:56 来源:连板网
4月11日讯,下周解禁压力较小,将有28只股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值434.72亿元。解禁市值超过1亿的有21只股票,名单如下:
股票代码 | 股票简称 | 解禁时间 | 解禁数量(股) | 解禁市值(元) |
002493 | 荣盛石化 | 2021/4/12 | 4.59亿 | 125.79亿 |
688222 | 成都先导 | 2021/4/16 | 2.41亿 | 69.88亿 |
603301 | 振德医疗 | 2021/4/12 | 1.20亿 | 66.62亿 |
000567 | 海德股份 | 2021/4/12 | 4.22亿 | 45.02亿 |
002821 | 凯莱英 | 2021/4/16 | 1017.87万 | 30.51亿 |
002978 | 安宁股份 | 2021/4/17 | 5440.00万 | 26.34亿 |
603897 | 长城科技 | 2021/4/12 | 1.23亿 | 20.76亿 |
300999 | 金龙鱼 | 2021/4/15 | 2277.31万 | 18.05亿 |
603583 | 捷昌驱动 | 2021/4/16 | 2368.59万 | 15.16亿 |
002373 | 千方科技 | 2021/4/14 | 8836.38万 | 14.18亿 |
002895 | 川恒股份 | 2021/4/12 | 8000.20万 | 8.72亿 |
600821 | *ST劝业 | 2021/4/12 | 1.25亿 | 6.23亿 |
300827 | 上能电气 | 2021/4/12 | 2625.00万 | 5.89亿 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2021/4/17 | 1992.03万 | 3.48亿 |
002645 | 华宏科技 | 2021/4/15 | 1803.25万 | 2.29亿 |
600789 | 鲁抗医药 | 2021/4/12 | 2810.81万 | 2.04亿 |
300290 | 荣科科技 | 2021/4/13 | 2381.84万 | 1.63亿 |
600889 | 南京化纤 | 2021/4/12 | 2830.19万 | 1.34亿 |
600189 | 泉阳泉 | 2021/4/12 | 1153.53万 | 1.29亿 |
300254 | 仟源医药 | 2021/4/14 | 1966.29万 | 1.16亿 |
603095 | 越剑智能 | 2021/4/15 | 439.99万 | 1.09亿 |
28股中,解禁市值规模最大的是荣盛石化,下周将有4.59亿股上市流通,主要是定向增发机构配售股份,解禁市值达125.79亿元。此外,成都先导的解禁市值达到69.88亿元,解禁股为首发原股东限售股份以及首发战略配售股份。