时间:2021-04-23 07:47 来源:新浪财经
4月22日消息,三大指数高开,开盘后跳水至集体翻绿,板块方面,医美概念板块延续强势,钢铁板块领涨两市;临近尾盘,指数回暖,创指表现较为强势,一度涨逾1%,板块方面,食品饮料板块走强,白酒板块回落。总体来看,多空博弈激烈,个股涨跌参半,赚钱效应一般。
以下为2021年4月22日沪深两市股票成交额排行榜前20名单
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 现价 | 成交额 | 主力净额 | 主力占比 |
1 | 002241 | 歌尔股份 | 10 | 38.06 | 770977 | 12.83亿元 | 16.83% |
2 | 002475 | 立讯精密 | 3.32 | 37.37 | 650130 | -1.42亿元 | -2.20% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | -1.18 | 2055.5 | 553930 | -751万元 | -0.14% |
4 | 601012 | 隆基股份 | -1.98 | 90.61 | 528333 | -4.97亿元 | -9.47% |
5 | 600733 | 北汽蓝谷 | -6.57 | 14.37 | 518165 | -4.23亿元 | -8.34% |
6 | 300059 | 东方财富 | 1.94 | 30.51 | 497934 | 1.74亿元 | 3.52% |
7 | 002340 | 格林美 | 2.71 | 9.09 | 476998 | 3.14亿元 | 6.61% |
8 | 000963 | 华东医药 | 1.48 | 45.36 | 454065 | 2718万元 | 0.61% |
9 | 000725 | 京东方A | 0.14 | 7.12 | 453805 | -4.42亿元 | -9.90% |
10 | 601318 | XD中国平 | 0.19 | 74.37 | 416721 | -6.85亿元 | -16.8% |
11 | 601919 | 中远海控 | 5.25 | 15.64 | 412260 | 2.42亿元 | 5.96% |
12 | 601888 | 中国中免 | -0.89 | 296 | 398680 | -5.21亿元 | -13.3% |
13 | 300750 | 宁德时代 | 1.88 | 362.36 | 390712 | 2.36亿元 | 6.14% |
14 | 300274 | 阳光电源 | 2.5 | 74.1 | 379746 | 7606万元 | 2.04% |
15 | 300142 | 沃森生物 | 2 | 55.98 | 378372 | 2.1亿元 | 5.59% |
16 | 002594 | 比亚迪 | 0.07 | 168.71 | 333675 | -2.02亿元 | -6.16% |
17 | 600460 | 士兰微 | 10 | 29.69 | 331794 | 5.4亿元 | 16.35% |
18 | 000425 | 徐工机械 | -7.17 | 7.64 | 319492 | -4.24亿元 | -13.7% |
19 | 601127 | 小康股份 | 10.01 | 34.74 | 319356 | 3.85亿元 | 12.20% |
20 | 000858 | 五 粮 液 | 0.13 | 271.19 | 315759 | 8321万元 | 2.67% |
统计显示,TOP20的股票成交额超890亿元,其中歌尔股份主力流入净额超12亿元;士兰微主力流入净额超5亿元。