龙头热门股票观察
个人股票投资笔记
QFII一览表
QFII基金重仓股一览表,数据截止2021年3月31日。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
奥普特 | 688686 | 50.5%,机器视觉核心软硬件 |
中天精装 | 002989 | 27.75%,4.3亿 |
瑞丰新材 | 300910 | 23.65%,6.23亿 |
中谷物流 | 603565 | 21.49%,4.62亿 |
百亚股份 | 003006 | 23.22%,2.16亿 |
福昕软件 | 688095 | 20.66%,5.25亿 |
亿华通 | 688339 | 19.58%,7.24亿 |
绿的谐波 | 688017 | 16.75%,4.74亿 |
透景生命 | 300642 | 15.59%,6.88亿 |
蓝晓科技 | 300487 | 15.18%,7.7亿 |
QFII基金重仓股一览表,数据截止2021年3月31日。列表为QFII持股比例最高的前十只股票。