龙头热门股票观察
个人股票投资笔记
白酒概念股一览表
白酒板块龙头股票有:贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
贵州茅台 | 600519 | 白酒龙头 |
五粮液 | 000858 | 白酒第二 |
泸州老窖 | 000568 | 中国四大名酒之一,浓香型 |
洋河股份 | 002304 | 洋河、双沟 |
古井贡酒 | 000596 | 老八大名酒之一。亳州大曲浓香型 |
山西汾酒 | 600809 | 老四大之一,清香型,汾酒、竹叶青酒 |
沱牌舍得 | 600702 | 基酒存酒量全国之首;沱牌和舍得 |
顺鑫农业 | 000860 | 牛栏山、二锅头 |
伊力特 | 600197 | 新疆第一酒 |
迎驾贡酒 | 603198 | 安徽白酒行业龙头,浓香型 |
水井坊 | 600779 | 四川水井坊 |
酒鬼酒 | 000799 | 馥郁香型,湖南、实控人中粮集团 |
口子窖 | 603589 | 安徽口子酒,兼香型 |
今世缘 | 603369 | 江苏、国缘、今世缘和高沟3品牌 |
金徽酒 | 603919 | 浓香型、甘肃省 |
老白干酒 | 600559 | 衡水老白干酒,养猪 |
金枫酒业 | 600616 | 石库门黄酒 |
会稽山 | 601579 | 会稽山 |
古越龙山 | 600059 | 黄酒 |
燕京啤酒 | 000729 | 啤酒 |
青岛啤酒 | 600600 | 啤酒 |
重庆啤酒 | 600132 | 啤酒 |
张裕A | 000869 | 葡萄酒 |
白酒的标准定义是:以粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。又称烧酒、老白干、烧刀子等。