龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
白糖概念股一览表
白糖概念股: 国内糖业上市龙头公司股票汇总。我国白糖药品生产企业的领先者。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
南宁糖业 | 000911 | 国内制糖行业最大的国有控股上市公司。具有日处理甘蔗4.84万吨、年产机制糖70万吨的生产能力。 |
广东甘化 | 000576 | 江门甘蔗化工厂,制糖、造纸 |
中粮糖业 | 600737 | 国内最大的食糖贸易商之一 |
华资实业 | 600191 | 拥有甘蔗种植基地基地1.24万公顷 |
冠农股份 | 600251 | 甜菜糖加工能力为5万吨 |
粤桂股份 | 000833 | “桂花”牌糖产品为中国名牌产品 |
广州浪奇 | 000523 | 并购华侨糖厂、华糖食品切入糖类生产。 |
我国白糖药品生产企业的领先者。相关白糖概念股:有南宁糖业、中粮糖业等。
白糖概念股新闻
- 08-14三氯蔗糖市场价格三日涨幅接近20%