龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
白银概念股一览表
白银作为仅次于黄金的贵金属,今年的涨幅甚至高于黄金,A股上市公司白银概念股票龙头股一览表。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
盛达矿业 | 000603 | 白银龙头,控股6家矿业子公司,白银储量近万吨。 |
兴业矿业 | 000426 | 子公司银漫矿业为国内最大白银生产矿山。 |
白银有色 | 601212 | 白银储量1960吨,主要在本地销售。 |
银泰黄金 | 000975 | 公司的玉龙矿业是国内矿产银最大的单体矿山之一 |
紫金矿业 | 601899 | 公司白银为黄金伴生矿 |
豫光金铅 | 600531 | 主营贵金属冶炼和金银制品销售 |
恒邦股份 | 002237 | 有白银现货品牌:恒邦银,全年白银产量超600吨。 |
华钰矿业 | 601020 | 主营锌、铅、铜、锑矿产,含银。 |
美联储宽松预期下,黄金价格持续走高,分析师指出金银比价已接近二十年历史高位,白银存在合理上涨动力。
2021年2月1日,现货白银站上30美元/盎司,刷新2013年2月以来新高。
A股白银概念股票主要以矿业储银为主。
白银概念股新闻
- 02-02现货白银短线下挫0.27美元,日内跌2.5%
- 02-02生产白银上市公司真正龙头股