龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
北京冬奥会概念股一览表
北京2022年冬奥会概念龙头股票汇总:北京冬奥会利好的上市公司股票包括国旅联合、首旅酒店、长白山、北辰实业等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
雪人股份 | 002639 | 公司表示积极参与2022年北京冬奥会项目工程 |
首旅酒店 | 600258 | 奥运接待指定酒店,有望受益冬奥会。 |
首开股份 | 600376 | 北京首都开发控股(集团)有限公司控股的大型国有房地产上市公司 |
城建发展 | 600266 | 北京城市基础设施建设国企企业,持有国奥投资发展有限公司20%的股权 |
冀东水泥 | 000401 | 北方最大的水泥生产企业,受益于城市及设施建设。 |
凯撒旅业 | 000796 | 公司为2018韩国平昌冬奥会中国大陆地区独家票务代理及服务类供应商。 |
北辰实业 | 601588 | 公司有土地位于奥体中心。 |
河钢资源 | 000923 | 张家口唯一的上市公司,主营业务为推土机、压路机等。 |
探路者 | 300005 | 国内户外行业龙头,产品涵盖户外服装、户外功能鞋和户外装备。 |
河钢股份 | 000709 | 北京冬奥会国家速滑馆“冰丝带”全部用钢由河钢独家一对一直供 |
碧水源 | 300070 | 2015年控股子公司中标冬奥会所在地张家口市崇礼县工程 |
中体产业 | 600158 | 国家体育总局控股的惟一一家上市公司。 |
文投控股 | 600715 | 冬奥会和冬残奥会官方文化活动服务赞助商 |
长白山 | 603099 | 公司拥有国家滑雪基地。 |
北京以及张家口市联合举办的低24届冬奥会将于2022年2月4日--2022年2月22日举行,北京也因此成为第一座既举办夏季奥运会也举办冬季奥运会的城市。
冬奥会概念受益的产业包含了体育、地产、旅游等行业,影响巨大,北京冬奥会利好的股票包括国旅联合、首旅酒店、长白山、北辰实业等。
1、冬奥会场馆建设相关:北京城建、北新建材、北辰实业、首创股份、冀东水泥等。
2、举办地酒店及消费产业:首旅酒店、燕京啤酒、王府井等。
3、冬奥会赞助商:孚日股份、海欣股份、华帝股份、东方金钰、文投控股。
4、纯体育概念股票:中体产业、莱茵体育等。
北京冬奥会概念股新闻
- 11-062022年北京冬奥会门票怎么买
- 11-06北京冬奥会的举办时间:2022你那2月4日开幕
- 01-22冬奥会女运动员需要滑行多少公里?