龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
北京环球影城概念股一览表
北京最大的主题游乐园环球影城即将于2021年5月开放。北京环球影城概念股龙头股有哪些? | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
元隆雅图 | 002878 | 公司签约环球影城IP五年授权 |
文投控股 | 600715 | 北京文投持有北京环球影城投资方之一首寰文旅5%股份 |
新华联 | 000620 | 北京通州新晋地王,进军文化旅游地产。 |
中国武夷 | 000797 | 环球影城离北京武夷南区项目不远,地产项目受益。 |
王府井 | 600859 | 首寰投资四大股东之一,北京本地商业 |
华远地产 | 600743 | 通州花园好天地项目距离环球影城仅500米 |
首旅酒店 | 600258 | 首寰投资四大股东之一+酒店受益。 |
城建发展 | 600266 | 北京地产商 |
北京最大的主题游乐园环球影城即将于2021年5月开放,北京环球影城主题乐园位于北京市区东部偏南。北京环球影城主题乐园是世界第五个,亚洲第三个环球影城(Universal Studios)。
北京环球影城拥有功夫熊猫盖世之地、变形金刚基地、小黄人乐园、哈利波特的魔法世界、侏罗纪世界努布拉岛、好莱坞、未来水世界七大主题景区,