龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
大基金二期一览表
大基金二期于2019年10月22日注册成立,国家集成电路产业大基金二期入股芯片概念股名单一览表。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
至纯科技 | 603690 | 高纯度工艺龙头。 |
鼎龙股份 | 300054 | 柔性OLED显示基板材料PI浆料 |
中芯国际 | 688981 | 国内晶圆代工龙头 |
安集科技 | 688019 | CMP抛光液及光刻胶去除剂龙头 |
中微公司 | 688012 | 半导体刻蚀和薄膜沉积设备 |
华特气体 | 688268 | 光刻气龙头 |
兆易创新 | 603986 | 存储芯片产业龙头 |
中环股份 | 002129 | 国内领先的半导体元件提供商,单晶硅,光伏。 |
江丰电子 | 300666 | 高端半导体靶材龙头 |
南大光电 | 300346 | 全球四大MO源制造商之一,光刻胶 |
澜起科技 | 688008 | 内存接口芯片龙头 |
北方华创 | 002371 | 泛半导体设备供应商 |
芯源微 | 688037 | 半导体专用设备,光刻工序涂胶显影设备 |
晶瑞股份 | 300655 | 微电子化学品龙头、光刻胶 |
深南电路 | 002916 | 国内PCB龙头 |
华兴源创 | 688001 | 板面检测 |
上海新阳 | 300236 | 晶圆化学品,大硅片 |
晶盛机电 | 300316 | 晶硅设备龙头 |
江化微 | 603078 | 湿电子化学品 |
长川科技 | 300604 | 集成电路测试设备,主要产品为集成电路测试机和分选机。 |
雅克科技 | 002409 | 子公司科美特产品为特种气体 |
纳思达 | 002180 | 20年12月,大基金出资15亿投资艾派克微电子 |
华峰测控 | 688200 | 半导体测试系统本土供应商 |
瑞丰光电 | 300241 | LED封装 |
台基股份 | 300046 | 功率半导体,第三代半导体概念。 |
通富微电 | 002156 | 封测,中国第三,全球第十。 |
精测电子 | 300567 | OLED检测设备 |
有研新材 | 600206 | 高端靶材、高性能光电材料 |
国家集成电路产业大基金二期入股芯片概念股名单一览表。
大基金二期于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。