龙头热门股票观察
个人股票投资笔记
风电概念股一览表
风电行业龙头上市公司有哪些?风电概念股龙头排名。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
金风科技 | 002202 | 风电新增装机容量第一 |
龙源电力 | 001289 | 第一大风电运营商 |
明阳智能 | 601615 | 全球第5,国内海上第2 |
大金重工 | 002487 | 风电塔架 |
运达股份 | 300772 | 大型风力发电机组 |
电气风电 | 688660 | 上海电气集团旗下,海上风电为主。 |
天顺风能 | 002531 | 风塔及零部件、风电叶片 |
三一重能 | 688349 | 风电机组的研发、制造 |
海力风电 | 301155 | 海上风力发电设备 |
泰胜风能 | 300129 | 陆上与海上风电装备 |
东方电气 | 600875 | 火、水、风力发电设备 |
风电技术就是利用风能发电的技术,主要靠制造风能发电机为主。因为风能是可再生环保能源,所以开发风电技术是当今诸多国家的发展主要战略。
风电概念股新闻
- 03-27风力发电行业重点企业一览表
- 03-25中国十大风机厂排名:金风科技排第一
- 03-252023年全国风电装机总容量