龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
高校概念股一览表
| 高校系上市公司概念股有:紫光股份、同方股份、方正科技、中国高科、复旦复华、浙大网新、众合机电、东软集团、南大光电、工大高新、工大首创等。 | ||
|---|---|---|
| 股票名称 | 股票代码 | |
| 紫光学大 | 000526 | 在线教育,清华大学 |
| 启迪古汉 | 000590 | 健康保健,清华大学 |
| 启迪桑德 | 000826 | 环保,清华大学 |
| 紫光股份 | 000938 | 云计算,大数据,清华大学 |
| 诚志股份 | 000990 | 新能源,清华大学 |
| 紫光国微 | 002049 | 物联网,人工智能,清华大学 |
| 同方股份 | 600100 | 物联网、云计算、智能家居,清华大学 |
| 泰豪科技 | 600590 | 军工,清华大学 |
| 北大医药 | 000788 | 医药,抗癌,北京大学 |
| 方正科技 | 600601 | 智慧医疗,智慧城市,北京大学 |
| 中国高科 | 600730 | 在线教育,北京大学 |
| 方正证券 | 601901 | 证券,北京大学 |
| 华工科技 | 000988 | 3D打印,量子通信,华中科技大学 |
| 华中数控 | 300161 | 3d打印,机器人,工业4.0,华中科技大学 |
| 天喻信息 | 300205 | 移动+,在线教育,华中科技大学 |
| 东软集团 | 600718 | 计算机,东北大学 |
| 复旦复华 | 600624 | 创投,复旦大学 |
| 山大华特 | 000915 | 儿童用药,山东大学 |
| 新南洋 | 600661 | 在线教育,上海交大 |
| 众合科技 | 000925 | 环保,高铁,浙江大学 |
| 浙大网新 | 600797 | 物联网,云计算,浙江大学 |
| 津膜科技 | 300334 | 污水处理,天津工业大学 |
| 同济科技 | 600846 | 燃料电池,同济大学 |
| 石大胜华 | 603026 | 锂电池,中国石油大学 |
| 博云新材 | 002297 | 新材料,通用航空,中南大学 |
| 达安基因 | 002030 | 生物疫苗,基因检测,中山大学 |
中国很多高校拥有很强的科研背景,排名靠前的一流大学,囊括了目前国内学术和研发的顶尖力量,并且依托一流的研发实力,运作了相当数量的上市公司。
从控股上市公司的数量来看,清华系一家独大,控股了8家A股公司。北京大学4家,华中科技大学3家,浙江大学2家,其余学校各1家。(以上根据2016年数据统计)

