龙头热门股票观察
个人股票投资笔记
光伏概念股一览表
光伏概念股栏目:包括太阳能光伏概念股、光伏龙头股票一览、板块涨跌幅异动和板块重要资讯等详情数据。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
亚玛顿 | 002623 | 太阳能光伏减反玻璃龙头,主要产品有光伏减反玻璃、TCO玻璃等。 |
东方日升 | 300118 | 我国重要的太阳能电池片、太阳能电池组件和太阳能灯具供应商之一。 |
金辰股份 | 603396 | 公司为全球光伏组件设备龙头,市占率达50%, |
阳光电源 | 300274 | 主要产品有光伏逆变器、风电变流器等。 |
捷佳伟创 | 300724 | 全球光伏电池片设备龙头 |
罗博特科 | 300757 | 公司是光伏电池片设备生产商 |
亿晶光电 | 600537 | 晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造业务、光伏发电 |
拓日新能 | 002218 | 主要产品包括太阳能电池芯片、太阳能电池组件、太阳能灯具等 |
太阳能 | 000591 | 公司主要从事太阳能光伏电站的投资运营,主要产品为电力和光伏组件。 |
南玻A | 000012 | 国内最早从事光伏玻璃生产的企业之一 |
北玻股份 | 002613 | 公司连续钢化设备主要用于光伏产品面板玻璃的生产 |
精功科技 | 002006 | 公司目前在光伏领域中主要专注于系列光伏装备的生产、销售业务 |
爱康科技 | 002610 | 光伏发电 |
协鑫集成 | 002506 | 主要产品为晶体硅太阳能电池组件 |
福斯特 | 603806 | 公司的主要产品为EVA胶膜,该产品和背板都是太阳能电池组件封装专用材料。 |
向日葵 | 300111 | 公司的主要产品晶体硅电池及其组件是光伏发电系统的核心 |
珈伟新能 | 300317 | 公司主要业务包括:锂电储能、智慧照明、光伏电力集成三大板块。 |
光伏是太阳能光伏发电系统的简称,我国太阳能光伏产业拥有世界上最大的产能,2020年底至今,光伏概念板块是当之无愧的牛势板块。A股上市和光伏概念相关的公司非常多,应该有上百家,这里只精选了部分近期被市场所追捧的个股。