龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
黄金概念股一览表
黄金概念股是指涉及黄金行业的股票,包括黄金开采行业的个股,黄金首饰经销等的个股,如山东黄金(600547);中金黄金(600489)等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
山东黄金 | 600547 | 公司生产经营主体为新城金矿、焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、平度鑫汇金矿等多座国内外知名的大中型矿山,持有金洲矿业有限公司51%的股权。 |
山东金泰 | 600385 | 公司主营业务中包含黄金珠宝首饰。 |
中金黄金 | 600489 | 黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金生产加工、销售。公司生产和加工标准金占中国产量的20%左右 |
紫金矿业 | 601899 | 公司国内最大的矿产金生产企业,按黄金产量排名,在世界主要黄金矿业公司中位居第10位 |
豫园股份 | 600655 | 持有招金矿业26.18%股份,为招金矿业第二大股东。招金矿业黄金资源约占中国总储量的十分之一 |
老凤祥 | 600612 | 生产经营金银制品、珠宝、钻石与相关产品及设备,黄金珠宝首饰全国市场占有率达15%。老凤祥品牌被中国黄金协会评为“中国黄金首饰第一品牌” |
湖南黄金 | 002155 | 湖南省最大产金公司,黄金洞矿业100%股权。 |
潮宏基 | 002345 | 公司主营业务是足金饰品和黄金珠宝饰品销售。 |
恒邦股份 | 002237 | 公司主要从事黄金探,采,选,冶及化工生产等,是国家重点黄金冶炼企业,黄金年产量位居全国黄金企业前列。 |
赤峰黄金 | 600988 | 黄金采选及黄金矿产品销售;投资与投资管理。 |
西部黄金 | 601069 | 公司位于新疆维吾尔自治区, 下属三家从事黄金采选及粗炼的子公司,新疆黄金矿产丰富。 |
金一文化 | 002721 | 贵金属工艺品、珠宝首饰的研发设计和销售。纯金制品为公司最主要的产品. |
*ST天业 | 600807 | 公司全资子公司天业黄金主要资产为其所持明加尔公司100%股权,明加尔公司的主要业务为黄金、银等贵金属及有色金属的勘探、开采、加工业务,在澳大利亚明加尔矿区拥有黄金资源矿业权。 |
园城黄金 | 600766 | 公司主要从事黄金的开采与黄金矿山的托管工作 |
荣华实业 | 600311 | 公司2008年通过收购浙商矿业100%股权及探矿权,采矿权进入黄金矿产开采行业 |
金洲慈航 | 000587 | 黄金珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售 |
黄金概念股主要包括黄金矿业,以及黄金饰品相关的股票,跟黄金概念相关的上市公司大致上分类如下:
![黄金板块的龙头股](/img/upload/20181021113346.jpg)
黄金板块龙头股:山东黄金、中金黄金、紫金矿业(601899)、天业股份(600807)。
拥有自己金矿的有:湖南黄金(002155)、豫园商城(600655)、豫光金铅(600531)、新湖中宝(600208)、东方集团(600811)、永泰能源(600157)、荣华实业(600311)、恒邦股份(002237)。
黄金饰品:老凤祥(600612)、明牌珠宝(002574)、东方金钰(600086)、益民集团(600824)、和金贵银业(002716)。
副产业具有黄金概念:弘业股份(600128)、江西铜业(600362)、宏达股份(600331)、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630)、艾派克(002180)等。
黄金概念股新闻
- 03-14国际金价大涨 黄金概念股集体高开
- 05-07快讯:黄金概念股早盘大幅走强
- 04-11上海黄金交易所宣布将延长交易时间
- 01-21俄罗斯黄金储备超越中国列全球第五 增储旨在应对制裁
- 11-02世界黄金协会:上季全球央行黄金储备同比增22%
- 10-23我国黄金消费量连续5年居世界首位
- 10-21中国黄金探明储量仅次于南非:连年产销量领跑全球