龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
家具行业上市公司一览表
家具品牌行业上市公司一览,家具行业上市公司龙头包括:索菲亚、尚品宅配、美克家居等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
索菲亚 | 002572 | 定制衣柜品牌龙头,全屋定制。 |
顾家家居 | 603816 | 专注于客餐厅、卧室及全屋定制家居产品 |
欧派家居 | 603833 | 以整体橱柜为主,专业家具定制、橱柜、衣柜、木门、厨具等。 |
大亚圣象 | 000910 | 人造板和地板行业龙头企业 |
尚品宅配 | 300616 | 定制家具品牌 |
美克家居 | 600337 | 高端家具生产制造零售 |
帝欧家居 | 002798 | 帝王卫浴-浴室柜-智能马桶品牌 |
喜临门 | 603008 | 床垫行业龙头 |
我乐家居 | 603326 | OLO整体厨柜和全屋定制家具 |
好莱客 | 603898 | 定制衣柜、全屋定制 |
好太太 | 603848 | 智能晾晒领域龙头 |
志邦家居 | 603801 | 整体厨房、全屋定制、木门墙板 |
中源家居 | 603709 | 功能沙发、功能单椅及板式家具 |
恒林股份 | 603661 | 办公椅、沙发、按摩椅 |
永艺股份 | 603600 | 办公椅、按摩椅椅身、沙发 |
菲林格尔 | 603226 | 地板 |
江山欧派 | 603208 | 专业木门制造 |
金牌厨柜 | 603180 | 整体厨柜及定制家居 |
皮阿诺 | 002853 | 整体橱柜、全屋定制、木门 |
德尔未来 | 002631 | 德尔地板 |
梦百合 | 603313 | 记忆绵床垫 |
家具行业上市公司龙头包括:索菲亚、尚品宅配、美克家居等。