龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
机器视觉概念股一览表
机器视觉概念龙头股票一览表:华为发布下一代摄像机HoloSens SDC引爆机器视觉概念板块。相关热点股票包括:东方网力、奥普光电等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
天准科技 | 688003 | 专注于机器视觉核心技术,提供各类工业视觉装备产品 |
东方网力 | 300367 | 提供安防服务、视频监控解决方案 |
劲拓股份 | 300400 | 切入机器视觉产业的是3D/2D机器视觉检测设备,主要有AOI和SPI两方面 |
奥普光电 | 002338 | 旗下长光辰芯主生产传感器芯片及其相关视觉系统。 |
宇瞳光学 | 300790 | 专业的光学镜头制造商,公司已经研发出多款机器视觉镜头 |
水晶光电 | 002273 | 规模化生产光学低通滤波器 |
大恒科技 | 600288 | 旗下大恒图像专注于机器视觉部件、视觉系统等相关产品研发、生产 |
中光学 | 002189 | 产品主要包括光学元组件、镜头、投影机、安防监控系统、光电防务产品等 |
华为发布下一代摄像机HoloSens SDC引爆机器视觉概念板块。机器视觉也就是用机器代替人眼来做测量和判断,在人工智能、安防、自动驾驶等诸多领域有着广泛的应用前景。
机器视觉概念龙头股票包括:天准科技、东方网力、水晶光电、劲拓股份、奥普光电、宇瞳光学、中光电、联创电子等。