龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
MSCI概念股一览表
A股于2018年6月1日首次被纳入MSCI指数,至今已有近两年时间。中国A股MSCI龙头蓝筹股票包括:贵州茅台、美的集团、海康威视、洋河股份、上海机场、恒瑞医药等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
贵州茅台 | 600519 | 白酒 |
工商银行 | 601398 | 银行 |
农业银行 | 601288 | 银行 |
中国平安 | 601318 | 保险 |
中国银行 | 601988 | 银行 |
中国石油 | 601857 | 石油开采 |
招商银行 | 600036 | 银行 |
中国人寿 | 601628 | 保险 |
五粮液 | 000858 | 白酒 |
恒瑞医药 | 600276 | 化学制剂 |
中国石化 | 600028 | 石油加工 |
长江电力 | 600900 | 水电 |
海天味业 | 603288 | 调味发酵品 |
格力电器 | 000651 | 空调 |
兴业银行 | 601166 | 银行 |
浦发银行 | 600000 | 银行 |
中国神华 | 601088 | 煤炭开采 |
立讯精密 | 002475 | 电子零部件制造 |
平安银行 | 000001 | 银行 |
海康威视 | 002415 | 电子系统组装 |
万科A | 000002 | 房地产开发 |
海螺水泥 | 600585 | 水泥制造 |
中信证券 | 600030 | 证券 |
上汽集团 | 600104 | 乘用车 |
中国建筑 | 601668 | 房屋建设 |
民生银行 | 600016 | 银行 |
交通银行 | 601328 | 银行 |
顺丰控股 | 002352 | 物流 |
保利地产 | 600048 | 房地产开发 |
中国太保 | 601601 | 保险 |
宁德时代 | 300750 | 电源设备 |
中国国旅 | 601888 | 旅游综合 |
伊利股份 | 600887 | 乳品 |
三一重工 | 600031 | 工程机械 |
中信银行 | 601998 | 银行 |
牧原股份 | 002714 | 畜禽养殖 |
中国中车 | 601766 | 铁路设备 |
光大银行 | 601818 | 银行 |
中兴通讯 | 000063 | 通信传输设备 |
宁波银行 | 002142 | 银行 |
京东方A | 000725 | 光学光显示器件 |
华泰证券 | 601688 | 证券 |
迈瑞医疗 | 300760 | 医疗器械 |
招商蛇口 | 001979 | 房地产开发 |
泸州老窖 | 000568 | 白酒 |
新希望 | 000876 | 饲料 |
用友网络 | 600588 | 软件开发及服务 |
国泰君安 | 601211 | 证券 |
爱尔眼科 | 300015 | 医疗服务 |
洋河股份 | 002304 | 白酒 |
隆基股份 | 601012 | 电源设备 |
温氏股份 | 300498 | 畜禽养殖 |
药明康德 | 603259 | 医疗服务 |
中国联通 | 600050 | 通信运营 |
长春高新 | 000661 | 生物制品 |
中国铁建 | 601186 | 基础建设 |
汇顶科技 | 603160 | 集成电路 |
上海银行 | 601229 | 银行 |
宝钢股份 | 600019 | 普钢 |
中国中铁 | 601390 | 基础建设 |
大秦铁路 | 601006 | 铁路运输 |
海通证券 | 600837 | 证券 |
三安光电 | 600703 | 光学光LED |
申万宏源 | 000166 | 证券 |
招商证券 | 600999 | 证券 |
山西汾酒 | 600809 | 白酒 |
东方财富 | 300059 | 证券 |
海尔智家 | 600690 | 冰箱 |
上港集团 | 600018 | 港口 |
中国交建 | 601800 | 基础建设 |
新华保险 | 601336 | 保险 |
兆易创新 | 603986 | 集成电路 |
永辉超市 | 601933 | 百货零售 |
北京银行 | 601169 | 银行 |
国信证券 | 002736 | 证券 |
片仔癀 | 600436 | 中药 |
紫光股份 | 000938 | 软件开发及服务 |
山东黄金 | 600547 | 黄金 |
恒生电子 | 600570 | 软件开发及服务 |
华夏银行 | 600015 | 银行 |
蓝思科技 | 300433 | 电子零部件制造 |
广发证券 | 000776 | 证券 |
紫金矿业 | 601899 | 黄金 |
中国重工 | 601989 | 船舶制造 |
北方华创 | 002371 | 半导体材料 |
生益科技 | 600183 | 印制电路板 |
陕西煤业 | 601225 | 煤炭开采 |
分众传媒 | 002027 | 营销服务 |
上海机场 | 600009 | 机场 |
海大集团 | 002311 | 饲料 |
智飞生物 | 300122 | 生物制品 |
新城控股 | 601155 | 房地产开发 |
韵达股份 | 002120 | 物流 |
绿地控股 | 600606 | 房地产开发 |
华夏幸福 | 600340 | 房地产开发 |
江苏银行 | 600919 | 银行 |
荣盛石化 | 002493 | 涤纶 |
苏宁易购 | 002024 | 专业连锁 |
中国国航 | 601111 | 航空运输 |
比亚迪 | 002594 | 乘用车 |
中国核电 | 601985 | 新能源发电 |
复星医药 | 600196 | 生物制品 |
TCL科技 | 000100 | 光学光显示器件 |
南京银行 | 601009 | 银行 |
中国银河 | 601881 | 证券 |
恒立液压 | 601100 | 机械基础件 |
华域汽车 | 600741 | 汽车零部件 |
科大讯飞 | 002230 | 软件开发及服务 |
万华化学 | 600309 | 聚氨酯 |
恒力石化 | 600346 | 涤纶 |
沃森生物 | 300142 | 生物制品 |
洛阳钼业 | 603993 | 小金属 |
浪潮信息 | 000977 | 计算机设备 |
建设银行 | 601939 | 银行 |
通威股份 | 600438 | 电源设备 |
乐普医疗 | 300003 | 医疗器械 |
安图生物 | 603658 | 医疗器械 |
方正证券 | 601901 | 证券 |
潍柴动力 | 000338 | 汽车零部件 |
国电南瑞 | 600406 | 电气自控设备 |
华兰生物 | 002007 | 生物制品 |
歌尔股份 | 002241 | 电子系统组装 |
金地集团 | 600383 | 房地产开发 |
古井贡酒 | 000596 | 白酒 |
三花智控 | 002050 | 其他白色家电 |
新和成 | 002001 | 化学原料药 |
亿纬锂能 | 300014 | 其他其他电子 |
正泰电器 | 601877 | 输变电设备 |
东方证券 | 600958 | 证券 |
云南白药 | 000538 | 中药 |
中科曙光 | 603019 | 计算机设备 |
完美世界 | 002624 | 其他传媒 |
康泰生物 | 300601 | 生物制品 |
中环股份 | 002129 | 电源设备 |
国投电力 | 600886 | 水电 |
国投资本 | 600061 | 证券 |
上海电气 | 601727 | 电源设备 |
三七互娱 | 002555 | 其他传媒 |
中航飞机 | 000768 | 航空装备 |
汇川技术 | 300124 | 电气自控设备 |
华能国际 | 600011 | 火电 |
航发动力 | 600893 | 航空装备 |
晨光文具 | 603899 | 文娱用品 |
广联达 | 002410 | 软件开发及服务 |
宝信软件 | 600845 | 软件开发及服务 |
中国中冶 | 601618 | 专业工程 |
宁波港 | 601018 | 港口 |
欧派家居 | 603833 | 家具 |
凯莱英 | 002821 | 化学原料药 |
今世缘 | 603369 | 白酒 |
沪电股份 | 002463 | 印制电路板 |
中联重科 | 000157 | 工程机械 |
徐工机械 | 000425 | 工程机械 |
泰格医药 | 300347 | 医疗服务 |
白云山 | 600332 | 中药 |
光大证券 | 601788 | 证券 |
华侨城A | 000069 | 房地产开发 |
欧菲光 | 002456 | 光学光光学元件 |
中国软件 | 600536 | 软件开发及服务 |
紫光国微 | 002049 | 集成电路 |
青岛啤酒 | 600600 | 啤酒 |
光环新网 | 300383 | 通信配套服务 |
金科股份 | 000656 | 房地产开发 |
美年健康 | 002044 | 医疗服务 |
通策医疗 | 600763 | 医疗服务 |
南方航空 | 600029 | 航空运输 |
长安汽车 | 000625 | 乘用车 |
赣锋锂业 | 002460 | 小金属 |
芒果超媒 | 300413 | 互联网信息服务 |
苏泊尔 | 002032 | 小家电 |
中国卫星 | 600118 | 航天装备 |
环旭电子 | 601231 | 电子零部件制造 |
东方雨虹 | 002271 | 其他建材 |
东方航空 | 600115 | 航空运输 |
杭州银行 | 600926 | 银行 |
华天科技 | 002185 | 集成电路 |
福耀玻璃 | 600660 | 汽车零部件 |
中国电建 | 601669 | 基础建设 |
中炬高新 | 600872 | 调味发酵品 |
兴业证券 | 601377 | 证券 |
浙江龙盛 | 600352 | 纺织化学用品 |
川投能源 | 600674 | 水电 |
深信服 | 300454 | 软件开发及服务 |
北新建材 | 000786 | 其他建材 |
烽火通信 | 600498 | 通信传输设备 |
顺鑫农业 | 000860 | 白酒 |
华友钴业 | 603799 | 小金属 |
贝达药业 | 300558 | 化学制剂 |
中航光电 | 002179 | 航空装备 |
中天科技 | 600522 | 通信传输设备 |
华新水泥 | 600801 | 水泥制造 |
东华软件 | 002065 | 软件开发及服务 |
华东医药 | 000963 | 化学制剂 |
国电电力 | 600795 | 火电 |
深科技 | 000021 | 计算机设备 |
双汇发展 | 000895 | 肉制品 |
绝味食品 | 603517 | 食品综合 |
世纪华通 | 002602 | 其他传媒 |
信维通信 | 300136 | 电子零部件制造 |
中国铝业 | 601600 | 铝 |
天坛生物 | 600161 | 生物制品 |
正邦科技 | 002157 | 饲料 |
联美控股 | 600167 | 热电 |
三环集团 | 300408 | 被动元件 |
宋城演艺 | 300144 | 人工景点 |
华海药业 | 600521 | 化学制剂 |
长江证券 | 000783 | 证券 |
中航资本 | 600705 | 多元金融 |
包钢股份 | 600010 | 普钢 |
巨人网络 | 002558 | 其他传媒 |
益丰药房 | 603939 | 医药商业 |
上海医药 | 601607 | 医药商业 |
同仁堂 | 600085 | 中药 |
北方稀土 | 600111 | 小金属 |
先导智能 | 300450 | 专用机械 |
韦尔股份 | 603501 | 集成电路 |
东山精密 | 002384 | 印制电路板 |
金风科技 | 002202 | 电源设备 |
卫宁健康 | 300253 | 软件开发及服务 |
安琪酵母 | 600298 | 其他农产品加工 |
雅戈尔 | 600177 | 男装 |
中国长城 | 000066 | 计算机设备 |
广电运通 | 002152 | 计算机设备 |
桃李面包 | 603866 | 食品综合 |
南极电商 | 002127 | 专业连锁 |
招商轮船 | 601872 | 航运 |
高德红外 | 002414 | 其他其他电子 |
亨通光电 | 600487 | 通信传输设备 |
中国巨石 | 600176 | 玻纤 |
浙江鼎力 | 603338 | 专用机械 |
以岭药业 | 002603 | 中药 |
大华股份 | 002236 | 电子系统组装 |
同花顺 | 300033 | 软件开发及服务 |
纳思达 | 002180 | 计算机设备 |
三六零 | 601360 | 软件开发及服务 |
吉比特 | 603444 | 其他传媒 |
航天信息 | 600271 | 软件开发及服务 |
沙钢股份 | 002075 | 特钢 |
南洋股份 | 002212 | 软件开发及服务 |
光线传媒 | 300251 | 影视动漫 |
东方明珠 | 600637 | 有线电视网络 |
长电科技 | 600584 | 集成电路 |
春秋航空 | 601021 | 航空运输 |
星宇股份 | 601799 | 汽车零部件 |
恒逸石化 | 000703 | 涤纶 |
荣盛发展 | 002146 | 房地产开发 |
视源股份 | 002841 | 光学光显示器件 |
国金证券 | 600109 | 证券 |
南京证券 | 601990 | 证券 |
中航机电 | 002013 | 航空装备 |
亿联网络 | 300628 | 终端设备 |
宇通客车 | 600066 | 商用载客车 |
东吴证券 | 601555 | 证券 |
九州通 | 600998 | 医药商业 |
海普瑞 | 002399 | 化学原料药 |
通富微电 | 002156 | 集成电路 |
中信建投 | 601066 | 证券 |
东兴证券 | 601198 | 证券 |
中南建设 | 000961 | 房地产开发 |
晶盛机电 | 300316 | 电源设备 |
北大荒 | 600598 | 粮食种植 |
老板电器 | 002508 | 小家电 |
万达电影 | 002739 | 影视动漫 |
中远海控 | 601919 | 航运 |
葛洲坝 | 600068 | 基础建设 |
中金黄金 | 600489 | 黄金 |
通化东宝 | 600867 | 生物制品 |
鱼跃医疗 | 002223 | 医疗器械 |
四维图新 | 002405 | 软件开发及服务 |
启明星辰 | 002439 | 软件开发及服务 |
中国化学 | 601117 | 专业工程 |
圣农发展 | 002299 | 畜禽养殖 |
生物股份 | 600201 | 动物保健 |
上海石化 | 600688 | 石油加工 |
白云机场 | 600004 | 机场 |
特变电工 | 600089 | 输变电设备 |
上海建工 | 600170 | 房屋建设 |
健帆生物 | 300529 | 医疗器械 |
西部证券 | 002673 | 证券 |
恩捷股份 | 002812 | 其他化学制品 |
华鲁恒升 | 600426 | 其他化学制品 |
冀东水泥 | 000401 | 水泥制造 |
涪陵榨菜 | 002507 | 食品综合 |
金隅集团 | 601992 | 水泥制造 |
华测检测 | 300012 | 综合 |
重庆啤酒 | 600132 | 啤酒 |
海格通信 | 002465 | 地面兵装 |
辽宁成大 | 600739 | 生物制品 |
口子窖 | 603589 | 白酒 |
广汇汽车 | 600297 | 汽车服务 |
阳光城 | 000671 | 房地产开发 |
海澜之家 | 600398 | 男装 |
天齐锂业 | 002466 | 小金属 |
洽洽食品 | 002557 | 食品综合 |
万达信息 | 300168 | 软件开发及服务 |
华安证券 | 600909 | 证券 |
新湖中宝 | 600208 | 房地产开发 |
扬农化工 | 600486 | 农药 |
大北农 | 002385 | 饲料 |
江西铜业 | 600362 | 铜 |
中直股份 | 600038 | 航空装备 |
深天马A | 000050 | 光学光显示器件 |
申通快递 | 002468 | 物流 |
易华录 | 300212 | 软件开发及服务 |
华大基因 | 300676 | 医疗器械 |
中际旭创 | 300308 | 通信传输设备 |
华电国际 | 600027 | 火电 |
健康元 | 600380 | 化学制剂 |
深南电路 | 002916 | 印制电路板 |
国轩高科 | 002074 | 电源设备 |
工业富联 | 601138 | 电子系统组装 |
西南证券 | 600369 | 证券 |
九阳股份 | 002242 | 小家电 |
均胜电子 | 600699 | 汽车零部件 |
我武生物 | 300357 | 生物制品 |
上海家化 | 600315 | 日用化学产品 |
第一创业 | 002797 | 证券 |
步长制药 | 603858 | 中药 |
拓普集团 | 601689 | 汽车零部件 |
美锦能源 | 000723 | 焦炭加工 |
建发股份 | 600153 | 物流 |
千方科技 | 002373 | 软件开发及服务 |
长信科技 | 300088 | 光学光显示器件 |
中国电影 | 600977 | 影视动漫 |
兖州煤业 | 600188 | 煤炭开采 |
中航电子 | 600372 | 航空装备 |
龙蟒佰利 | 002601 | 其他化学制品 |
方大炭素 | 600516 | 非金属新材料 |
申能股份 | 600642 | 火电 |
丽珠集团 | 000513 | 化学制剂 |
利欧股份 | 002131 | 营销服务 |
君正集团 | 601216 | 氯碱 |
国海证券 | 000750 | 证券 |
海航控股 | 600221 | 航空运输 |
中顺洁柔 | 002511 | 造纸-造纸 |
贵阳银行 | 601997 | 银行 |
国元证券 | 000728 | 证券 |
玲珑轮胎 | 601966 | 轮胎 |
天茂集团 | 000627 | 保险 |
宏发股份 | 600885 | 输变电设备 |
康弘药业 | 002773 | 化学制剂 |
中公教育 | 002607 | 其他传媒 |
水井坊 | 600779 | 白酒 |
健友股份 | 603707 | 化学原料药 |
财通证券 | 601108 | 证券 |
湖北能源 | 000883 | 水电 |
天风证券 | 601162 | 证券 |
科伦药业 | 002422 | 化学制剂 |
海油工程 | 600583 | 油气钻采服务 |
锦江酒店 | 600754 | 酒店 |
华工科技 | 000988 | 其他其他电子 |
天士力 | 600535 | 中药 |
太阳纸业 | 002078 | 造纸-造纸 |
圣邦股份 | 300661 | 集成电路 |
太平洋 | 601099 | 证券 |
河钢股份 | 000709 | 普钢 |
深圳能源 | 000027 | 火电 |
欣旺达 | 300207 | 电子零部件制造 |
中天金融 | 000540 | 房地产开发 |
桐昆股份 | 601233 | 涤纶 |
东阿阿胶 | 000423 | 中药 |
金螳螂 | 002081 | 装饰园林 |
招商积余 | 001914 | 房地产开发 |
宏大爆破 | 002683 | 民爆用品 |
欧普康视 | 300595 | 医疗器械 |
上海临港 | 600848 | 园区开发 |
星网锐捷 | 002396 | 通信配套服务 |
万孚生物 | 300482 | 医疗器械 |
普洛药业 | 000739 | 化学原料药 |
鞍钢股份 | 000898 | 普钢 |
老百姓 | 603883 | 医药商业 |
碧水源 | 300070 | 环保工程及服务 |
张江高科 | 600895 | 园区开发 |
光迅科技 | 002281 | 通信传输设备 |
长城证券 | 002939 | 证券 |
南山铝业 | 600219 | 铝 |
国城矿业 | 000688 | 铅锌 |
铜陵有色 | 000630 | 铜 |
士兰微 | 600460 | 集成电路 |
信立泰 | 002294 | 化学制剂 |
机器人 | 300024 | 通用机械 |
银泰黄金 | 000975 | 黄金 |
山西证券 | 002500 | 证券 |
物产中大 | 600704 | 物流 |
金域医学 | 603882 | 医疗服务 |
金融街 | 000402 | 房地产开发 |
太钢不锈 | 000825 | 特钢 |
昆仑万维 | 300418 | 其他传媒 |
中南传媒 | 601098 | 平面媒体 |
中远海能 | 600026 | 航运 |
卫士通 | 002268 | 计算机设备 |
金钼股份 | 601958 | 小金属 |
东北证券 | 000686 | 证券 |
航天电子 | 600879 | 航天装备 |
传化智联 | 002010 | 物流 |
航天发展 | 000547 | 地面兵装 |
达安基因 | 002030 | 医疗器械 |
格林美 | 002340 | 金属新材料 |
光威复材 | 300699 | 其他纤维 |
养元饮品 | 603156 | 软饮料 |
巨化股份 | 600160 | 氟化工及制冷剂 |
东方电气 | 600875 | 电源设备 |
华西证券 | 002926 | 证券 |
中科创达 | 300496 | 软件开发及服务 |
网宿科技 | 300017 | 通信配套服务 |
济川药业 | 600566 | 中药 |
伟星新材 | 002372 | 管材 |
中铁工业 | 600528 | 铁路设备 |
泛海控股 | 000046 | 房地产开发 |
内蒙一机 | 600967 | 地面兵装 |
隆平高科 | 000998 | 种子生产 |
华宇软件 | 300271 | 软件开发及服务 |
国瓷材料 | 300285 | 非金属新材料 |
隧道股份 | 600820 | 基础建设 |
吉林敖东 | 000623 | 化学制剂 |
上海电力 | 600021 | 火电 |
威孚高科 | 000581 | 汽车零部件 |
华菱钢铁 | 000932 | 普钢 |
常熟银行 | 601128 | 银行 |
新大陆 | 000997 | 计算机设备 |
太极股份 | 002368 | 软件开发及服务 |
亿帆医药 | 002019 | 化学原料药 |
二三四五 | 002195 | 软件开发及服务 |
中文传媒 | 600373 | 其他传媒 |
广汇能源 | 600256 | 石油加工 |
汤臣倍健 | 300146 | 食品综合 |
吉祥航空 | 603885 | 航空运输 |
厦门钨业 | 600549 | 小金属 |
潞安环能 | 601699 | 煤炭开采 |
领益智造 | 002600 | 电子零部件制造 |
蓝光发展 | 600466 | 房地产开发 |
首开股份 | 600376 | 房地产开发 |
东阳光 | 600673 | 化学制剂 |
杰瑞股份 | 002353 | 冶金矿采化工设备 |
石基信息 | 002153 | 软件开发及服务 |
深圳机场 | 000089 | 机场 |
三钢闽光 | 002110 | 普钢 |
燕京啤酒 | 000729 | 啤酒 |
凯乐科技 | 600260 | 终端设备 |
璞泰来 | 603659 | 其他其他电子 |
红日药业 | 300026 | 中药 |
航发控制 | 000738 | 航空装备 |
马钢股份 | 600808 | 普钢 |
中远海发 | 601866 | 航运 |
内蒙华电 | 600863 | 火电 |
合力泰 | 002217 | 光学光显示器件 |
中国医药 | 600056 | 医药商业 |
西山煤电 | 000983 | 煤炭开采 |
首旅酒店 | 600258 | 酒店 |
攀钢钒钛 | 000629 | 其他采掘 |
国药一致 | 000028 | 医药商业 |
成都银行 | 601838 | 银行 |
金证股份 | 600446 | 软件开发及服务 |
美亚光电 | 002690 | 专用机械 |
康恩贝 | 600572 | 中药 |
兴蓉环境 | 000598 | 水务 |
东旭光电 | 000413 | 光学光显示器件 |
维信诺 | 002387 | 光学光显示器件 |
中航沈飞 | 600760 | 航空装备 |
万丰奥威 | 002085 | 汽车零部件 |
华润双鹤 | 600062 | 化学制剂 |
森马服饰 | 002563 | 休闲服装 |
游族网络 | 002174 | 其他传媒 |
索菲亚 | 002572 | 家具 |
协鑫集成 | 002506 | 电源设备 |
西部矿业 | 601168 | 铅锌 |
豫园股份 | 600655 | 专业连锁 |
浙商证券 | 601878 | 证券 |
青农商行 | 002958 | 银行 |
七一二 | 603712 | 终端设备 |
利亚德 | 300296 | 光学光LED |
北汽蓝谷 | 600733 | 乘用车 |
渤海租赁 | 000415 | 多元金融 |
珀莱雅 | 603605 | 日用化学产品 |
国新健康 | 000503 | 医疗服务 |
大悦城 | 000031 | 房地产开发 |
中华企业 | 600675 | 房地产开发 |
三聚环保 | 300072 | 环保工程及服务 |
盈趣科技 | 002925 | 电子零部件制造 |
国药股份 | 600511 | 医药商业 |
中国外运 | 601598 | 物流 |
MSCI是美国著名指数编制公司--美国明晟公司的英文简称,它是一家指数编制公司。msci概念指国内的股票在编制msci指数时被纳入的A股公司。
A股于2018年6月1日首次被纳入MSCI指数,至今已有近两年时间,MSCI经过5次提高A股权重,A股纳入因子已由0%提升至20%,纳入标的范围也从最初的220多只大盘股不断扩充。
2018年6月1日,A股首次被纳入MSCI,纳入因子为2.5%;2018年9月份,A股纳入因子提升至5%;2019年5月28日,A股纳入因子提升至10%;2019年8月27日,A股纳入因子提升至15%;2019年11月26日,A股纳入因子提高至20%。
中国A股MSCI龙头蓝筹股票包括:北京银行、南京银行、贵州茅台、美的集团、海康威视、洋河股份、上海机场、恒瑞医药、中国国旅、云南白药、歌尔股份、威孚高科、宇通客车、上汽集团、万华化学等。