龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
农业种植概念股一览表
农业种植类概念的上市公司龙头股票一览表。龙头股票包括新农开发、苏垦农发、敦煌种业等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
新农开发 | 600359 | 国内大型良繁技术育种供应商,主要产品为棉花、水稻、小麦等大田作物种子 |
隆平高科 | 000998 | 国内种业龙头。 |
北大荒 | 600598 | 国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司,主要产品为水稻、玉米等粮食作物. |
苏垦农发 | 601952 | 国内一体化种植龙头,主要产品为水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物及其种子 |
农发种业 | 600313 | 国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子 |
登海种业 | 002041 | 国内杂交玉米种子龙头 |
荃银高科 | 300087 | 主要产品为杂交水稻、杂交玉米小麦、瓜菜、油菜等农作物种子 |
丰乐种业 | 000713 | 国内种业龙头之一 |
金健米业 | 600127 | 粮油食品精深加工,大米,面油。 |
万向德农 | 600371 | 公司主要产品为玉米种子 |
雪榕生物 | 300511 | 国内食用菌龙头,公司食用菌产能第一 |
神农科技 | 300189 | 公司主营为杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等 |
大北农 | 002385 | 核心业务为高级猪饲料,种子业务方面,主要产品为水稻种子、玉米种子. |
新赛股份 | 600540 | 公司农业主要产品为棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物 |
诺普信 | 002215 | 参股新三板美奥种业20%股份,该公司主营:瓜菜种子的研发、生产和销售。 |
华茂股份 | 000850 | 公司持有新疆利华棉业27.95%股份。 |
宏辉果蔬 | 603336 | 国内水果蔬菜流通龙头之一 |
亚盛集团 | 600108 | 国内草业龙头,公司主要产品为啤酒花、蓿草(优质牧草)、马铃薯、果品等农产品 |
海南橡胶 | 601118 | 国内天然橡胶龙头,拥有341万亩橡胶园 |
众兴菌业 | 002772 | 北方主要菌菇生产商 |
莫高股份 | 600543 | 主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售。 |
东方集团 | 600811 | 主营业务为现代农业及健康食品产业。 |
香梨股份 | 600506 | 新疆库尔勒梨(香梨)龙头, |
*ST敦种 | 600354 | 国内优质种子生产商,主要产品为蔬菜种子、棉籽棉花、西瓜种子 |
农业种植类概念的上市公司龙头股票一览表。龙头股票包括新农开发、苏垦农发、敦煌种业等。