龙头热门股票观察
个人股票投资笔记
汽车整车概念股一览表
汽车概念股一览表:介绍A股汽车整车生产的上市公司股票和相关的行业新闻快讯。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
上汽集团 | 600104 | 上汽,整车龙头,市值最大。 |
比亚迪 | 002594 | 新能源汽车引领者 |
广汽集团 | 601238 | 广汽 |
长城汽车 | 601633 | SUV龙头 |
一汽解放 | 000800 | 原一汽轿车 |
长安汽车 | 000625 | 中国汽车四大集团之一 |
宇通客车 | 600066 | 商用载客车龙头 |
北汽蓝谷 | 600733 | 北汽新能源,专注于纯电动新能源汽车产品 |
中国重汽 | 000951 | 载重汽车、特种汽车、客车、专用车 |
江淮汽车 | 600418 | 商用车、乘用车 |
福田汽车 | 600166 | 卡车,轻客,客车等 |
小康股份 | 601127 | 重庆本土汽车整车制造商,东风小康 |
东风汽车 | 600006 | 商用车、乘用车、新能源汽车 |
江铃汽车 | 000550 | 江铃汽车 |
力帆股份 | 601777 | 重庆,汽车,摩托车 |
经过多年的发展,消费行业中举足轻重的汽车行业已经有了很大的发展,大街上也有了很多国产汽车,而且口碑都还不错。
根据乘联会统计,2019年狭义乘用车销量2109万辆,相比2018年略有下降,2019年我国新能源汽车产销量超过120万辆。
目前在A股上市的汽车公司一共有24家,名单如下:上汽集团、比亚迪 、广汽集团、长城汽车、一汽解放、长安汽车、宇通客车、北汽蓝谷、中国重汽、江淮汽车、福田汽车、小康股份、东风汽车、江铃汽车、力帆股份、*ST夏利 、金龙汽车、众泰汽车、华菱星马、中通客车、*ST安凯 、*ST海马 、曙光股份、亚星客车
汽车行业上市公司龙头包括:上汽集团、比亚迪、广汽集团、长城汽车等。