龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
券商一览表
| 股票证券公司有哪些股票?券商概念股龙头股票有哪些? | ||
|---|---|---|
| 股票名称 | 股票代码 | |
| 中信证券 | 600030 | 券商龙头。 |
| 国泰君安 | 601211 | 第三 |
| 海通证券 | 600837 | 第二 |
| 华泰证券 | 601688 | 第四、江苏 |
| 申万宏源 | 000166 | 申银万国、宏源证券 |
| 广发证券 | 000776 | 十大券商行列 |
| 中金公司 | 601995 | 投行 |
| 招商证券 | 600999 | 综合型的证券公司 |
| 东方财富 | 300059 | 专业的互联网财经媒体 |
| 国信证券 | 002736 | 全国性大型综合类证券、深圳 |
| 东方证券 | 600958 | 总部在上海,2015年3月登陆上交所 |
| 同花顺 | 300033 | |
| 中国银河 | 601881 | 中央汇金投资为公司实控人 |
| 光大证券 | 601788 | 中国光大(集团) |
| 兴业证券 | 601377 | 福建 |
| 财通证券 | 601108 | 前身是浙江财政证券公司,杭州 |
| 东兴证券 | 601198 | 全国性综合类证券 |
| 浙商证券 | 601878 | 成立于2002年,总部在杭州 |
| 国金证券 | 600109 | 涌金系旗下上市证券公司 |
| 东吴证券 | 601555 | 江苏,苏州 |
| 国海证券 | 000750 | 广西,全国性证券公司 |
券商概念股是指上市公司拥有券商的股权,因此可以分享券商收益的股票。 有直接的券商股,如中信证券、宏源证券等,控股券商的个股,如陕国投、爱建股份等,参股券商的个股,如辽宁成大、通程控股等。

