龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
区块链概念一览表
区块链概念股票一览汇总统计:目前热门的区块链有比特币、瑞波币、以太币、莱特币等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
易见股份 | 600093 | 公司拟与云南信托、浙江浙银泓万资产管理有限公司采用有限合伙企业形式,发起设立易见浙银区块链投资基金(有限合伙),基金总规模拟定7.6亿元,公司出资2.5亿元。 |
新晨科技 | 300542 | 2016年11月,公司在投资者互动平台表示,公司积极布局了区块链等新技术的研究。 |
远光软件 | 002063 | 远光软件区块链业务主要涉及基金、媒体、行业应用及科研实验,拥有珠海、武汉、北京3大区块链研发中心,4个产品事业部,共300多名工作人员。 |
科蓝软件 | 300663 | 公司研发部门探讨区块链在金融领域的应用,已一年有余,但迄今仍处于研发阶段,未曾从事这方面的业务。公司在区块链技术方面的研发投入占公司研发费用比例极低,相关研发人员仅有4-5名 |
安妮股份 | 002235 | “版权家”平台能够基于区块链技术的支持,解决海量版权权属确认问题。 |
壹桥股份 | 002447 | 上市公司壹桥股份全资子公司——移动竞技游戏研发运营商壕鑫互联宣布,推出全球首个区块链电竞加速基础服务——壕鑫竞斗云。 |
四方精创 | 300468 | 与IBM在香港举行区块链合作签约,旨在借助各自在区块链领域的优势,共同开发跨境金融科技应用产品,实现区块链在跨国及跨境创新金融技术中更广泛的运用 |
恒银金融 | 603106 | 已经关注到区块链技术的发展和应用,为确保交易信息的安全性和保密性,未来ATM会应用到区块链相关技术,公司正在着手进行区块链相关技术的研发。区块链技术未形成任何相关产品或应用、 |
宣亚国际 | 300612 | 宣亚国际表示目前在区块链领域有专门人员进行技术研究。公司是国内领先的整合营销传播服务商,可以配合客户的目标市场及渠道、终端,为客户量身定制从品牌认知到产品体验的全方位整合 |
飞天诚信 | 300386 | 2016年飞天诚信正式与布比(北京)网络技术有限公司在区块链技术领域达成战略合作 |
御银股份 | 002177 | 2016年4月表示,公司正在组织团队进行研究区块链,希望利用区块链技术在信息安全及身份识别领域的应用机会,提高产品的安全和效率。 |
高伟达 | 300465 | 上海睿民基于区块链的票据业务将支撑高伟达票据平台的底层业务,极大补充公司正在建设的票据交易平台,促使公司成为新一代区块链票据交易所的解决方案提供商。 |
近期海外市场对区块链技术反响强烈,国内公司也纷纷布局,共享经济进入新时代。紧跟外围市场区块链概念上涨步伐。
所谓区块链技术,简称BT(Blockchain technology),也被称之为分布式账本技术,是一种互联网数据库技术,其特点是去中心化、公开透明,让每个人均可参与数据库记录。
区块链是一个分布式账本,包含不断增长的记录列表,称为区块,使用加密技术链接和保护。所谓的“节点”网络组成了区块链。节点共同管理记录所有的交易数据库。这个网络没有中介或中心管理者的参与。新产生的区块包含以前所有交易的记录,并在网络上同步;通过在网络上存储数据,区块链消除了数据集中储存记账存在的风险。