龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
乳业上市公司一览表
乳业上市公司有哪些龙头股票:a股乳业上市公司名单,A股乳业相关的上市公司龙头有:伊利股份、天润乳业、光明乳业等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
伊利股份 | 600887 | 国内最大的乳制品企业,销售额第一。亚洲乳业第一。 |
光明乳业 | 600597 | 全国性乳制品企业,是中国领先的高端乳品引领者 |
西部牧业 | 300106 | 新疆最大的原奶供应商;A股唯一原料乳输出标的。 |
科迪乳业 | 002770 | 豫鲁苏皖区域乳业龙头,尤其是河南及山东市场占比较大,主打常温乳制品。 |
妙可蓝多 | 600882 | 以奶酪为核心的特色乳制品企业,奶酪产品销往全国。 |
皇氏集团 | 002329 | 西南地区乳业龙头,目前乳业、文化传媒双主业。 |
燕塘乳业 | 002732 | 华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。 |
新乳业 | 002946 | 共拥有分布在四川,云南,浙江,山东等地区的11个规模化与标准化牛场。 |
三元股份 | 600429 | 北京知名乳企;旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪等产品系列。 |
天润乳业 | 600419 | 新疆最大规模乳企。 |
贝因美 | 002570 | 国内奶粉龙头,奶粉业务营收占比95%左右。 |
维维股份 | 600300 | 豆奶制品为主,公司把发展乳业作为第二大支柱产业。 |
新农开发 | 600359 | 公司在新疆区域;产品有液态奶和奶粉。 |
大康农业 | 002505 | 乳制品占营收2.95%,全资子公司纽仕兰收购安源乳业100%股权继而获得克拉法牧场所有权。 |
新希望 | 000876 | 公司已在全国7个省市投资控股了10多家乳品企业。 |
温氏股份 | 300498 | 温氏乳业是公司的全资子公司。 |
金健米业 | 600127 | 湖南地区公司;乳制品营收占3.08%. |
*ST麦趣 | 002719 | 新疆第四大乳品企业;乳制品占营收39.09%。 |
庄园牧场 | 002910 | 甘肃、青海区域乳制品龙头. |
华资实业 | 600191 | 公司持有内蒙古乳泉奶业100%股权。 |
益生股份 | 002458 | 公司全资控股子公司烟台益生源乳业有限公司从事奶牛的饲养与牛奶销售。 |
2018年,我国牛奶产量3075万吨,是1949年的154倍。2018年,全国乳制品产量达到2687.1万吨,规模以上乳企实现销售额3398.9亿元,与1949年相比有上万倍的增长。规模以上乳品加工企业主营业务收入占食品制造业主营业务收入的18.5%。
目前中国的儿童都开始普遍接受每天一杯牛奶,中老年人也习惯通过牛奶来补充钙质。随着市场需求的加大,乳制品、婴幼儿配方乳粉进行大规模的技术改造和提升产能,乳制品的品质也会越来越好。
目前A股主业为乳业的上市公司包括:伊利股份、光明乳业、妙可蓝多、三元股份、天润乳业、燕塘乳业、新乳业、西部牧业等。