龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
上海自贸区概念股一览表
上海自贸区概念股龙头有:陆家嘴、上海物贸、上海三毛、外高桥等 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
陆家嘴 | 600663 | 上海陆家嘴金融贸易区的开发建设、综合经营 |
浦东金桥 | 600639 | 上海金桥出口加工区开发建设 |
上港集团 | 600018 | 我国最大的港口企业,货物和集装箱吞吐量均居世界首位 |
上海临港 | 600848 | 松江、康桥、南桥和上海自贸区洋山片区 |
外高桥 | 600648 | 保税区开发建设、转口贸易、保税仓储 |
浦东建设 | 600284 | 道路、桥梁、各类基础设施施工 |
华贸物流 | 603128 | 国际货代、跨境一站式综合物流 |
锦江投资 | 600650 | |
上海物贸 | 600822 | 全国最大的物贸中心 |
上海三毛 | 600689 | 进出口贸易、毛纺及相关产品生产销售 |
自由贸易区(Free Trade Zone)FGDG 是指由国家指定的交易贸易区,比世贸组织相关规定更加优惠的贸易安排;在主权国家或地区的关境内外,划出特定的区域,准许外国商品豁免关税自由进出。实质上是采取自由港政策的关税隔离区。
上海自由贸易试验区,是中国政府设立在上海的区域性自由贸易园区,该试验区于2013年8月22日经国务院正式批准设立,于9月29日上午10时正式挂牌开张
上海自贸区概念股新闻
- 05-18商务部:第三届进口博览会将于今年11月5-10日在上海举办
- 11-07上海自贸区概念股大全