龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
社保基金重仓持有的股票前50名单
来源:连板网日期:2021-03-26 08:45
社保基金重仓持有的股票前50名单,持股比例取自2020年12月31日统计数据。其中持股比例超过10%的有三只:中国人保、云图控股、艾可蓝。
| 股票代码 | 股票简称 | 社保持股数量(股) | 社保持股比例 (%) |
| 601319.SH | 中国人保 | 3405674171.00 | 60.80 |
| 002539.SZ | 云图控股 | 93114455.00 | 14.18 |
| 300816.SZ | 艾可蓝 | 2011500.00 | 10.06 |
| 000910.SZ | 大亚圣象 | 50418481.00 | 9.21 |
| 002258.SZ | 利尔化学 | 42000833.00 | 8.05 |
| 601016.SH | 节能风电 | 231935546.00 | 5.58 |
| 300496.SZ | 中科创达 | 15130302.00 | 5.22 |
| 300577.SZ | 开润股份 | 5388751.00 | 5.16 |
| 002419.SZ | 天虹股份 | 57989464.00 | 4.83 |
| 000401.SZ | 冀东水泥 | 50927284.00 | 3.78 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 12637225.00 | 3.56 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 27721777.00 | 3.48 |
| 600309.SH | 万华化学 | 49146425.00 | 3.45 |
| 600138.SH | 中青旅 | 24973943.00 | 3.45 |
| 600419.SH | 天润乳业 | 9223595.00 | 3.43 |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 42390030.00 | 3.37 |
| 002402.SZ | 和而泰 | 25834670.00 | 3.24 |
| 002984.SZ | 森麒麟 | 2202318.00 | 3.19 |
| 300443.SZ | 金雷股份 | 5074725.00 | 3.18 |
| 600416.SH | *ST湘电 | 30019600.00 | 3.17 |
| 002039.SZ | 黔源电力 | 9167500.00 | 3.00 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 21523467.00 | 2.89 |
| 688301.SH | 奕瑞科技 | 445108.00 | 2.85 |
| 002706.SZ | 良信股份 | 17000093.00 | 2.84 |
| 688188.SH | 柏楚电子 | 714041.00 | 2.78 |
| 002138.SZ | 顺络电子 | 18405635.00 | 2.60 |
| 300788.SZ | 中信出版 | 1289574.00 | 2.56 |
| 300416.SZ | 苏试试验 | 5146427.00 | 2.55 |
| 688516.SH | 奥特维 | 524690.00 | 2.48 |
| 002683.SZ | 宏大爆破 | 14902924.00 | 2.45 |
| 600160.SH | 巨化股份 | 61839489.00 | 2.29 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 31331152.00 | 2.27 |
| 300860.SZ | 锋尚文化 | 386738.00 | 2.26 |
| 603505.SH | 金石资源 | 5357489.00 | 2.25 |
| 300119.SZ | 瑞普生物 | 5560837.00 | 2.24 |
| 300363.SZ | 博腾股份 | 9813510.00 | 2.20 |
| 600116.SH | 三峡水利 | 21363298.00 | 2.15 |
| 002465.SZ | 海格通信 | 46621952.00 | 2.07 |
| 300837.SZ | 浙矿股份 | 499536.00 | 2.00 |
| 688021.SH | 奥福环保 | 911778.00 | 2.00 |
| 002982.SZ | 湘佳股份 | 500000.00 | 1.95 |
| 002985.SZ | 北摩高科 | 728900.00 | 1.94 |
| 300465.SZ | 高伟达 | 8000583.00 | 1.79 |
| 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 29557399.00 | 1.78 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 17037274.00 | 1.71 |
| 600765.SH | 中航重机 | 14667012.00 | 1.71 |
| 603186.SH | 华正新材 | 2378311.00 | 1.69 |
| 603712.SH | 七一二 | 6063709.00 | 1.65 |
| 002643.SZ | 万润股份 | 13938918.00 | 1.56 |
| 300114.SZ | 中航电测 | 8876651.00 | 1.50 |

