龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
外资一览表
| 截止2021年3月外资持股市值最大的前20只股票一览 | ||
|---|---|---|
| 股票名称 | 股票代码 | |
| 金龙鱼 | 300999 | 3,955.48亿 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 3,489.44亿 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1,867.37亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 1,425.50亿 |
| 工业富联 | 601138 | 1,223.60亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 1,125.25亿 |
| 金山办公 | 688111 | 1,085.76亿 |
| 美的集团 | 000333 | 879.52亿 |
| 蓝思科技 | 300433 | 783.73亿 |
| 双汇发展 | 000895 | 765.67亿 |
| 药明康德 | 603259 | 708.86亿 |
| 隆基股份 | 601012 | 708.47亿 |
| 招商银行 | 600036 | 669.11亿 |
| 万华化学 | 600309 | 662.91亿 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 661.95亿 |
| 恩捷股份 | 002812 | 651.89亿 |
| 重庆啤酒 | 600132 | 647.00亿 |
| 五粮液 | 000858 | 625.39亿 |
| 格力电器 | 000651 | 556.34亿 |
截止2021年3月外资持股市值最大的前20只股票一览,外资重仓的前20只股票持仓总市值都大于500亿,主要集中在医药、电器、大消费和科技板块。
外资新闻
- 07-15外资持股市值最高的20家中国公司2021

