龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
蔚来汽车概念股一览表
蔚来是一家全球化的智能电动汽车公司,于2014年11月成立。目前是中国新能源汽车领军品牌之一。蔚来汽车概念股龙头股票有哪些? | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
江淮汽车 | 600418 | 蔚来汽车首款量产车SUV ES8由江淮汽车代工生产。 |
哈工智能 | 000584 | 子公司天津福臻工业与蔚来汽车合作,参与了ES8车身部分制造。 |
德联集团 | 002666 | 蔚来汽车精细化学品的重要合作伙伴。 |
四维图新 | 002405 | 向蔚来提供地图、导航软件、车联网服务等产品 |
德赛西威 | 002920 | 智能驾驶辅助产品 |
文灿股份 | 603348 | 供应蔚来车身结构件产品。 |
三花智控 | 002050 | 蔚来新能源汽车平台热管理部件供应商 |
宁德时代 | 300750 | 蔚来汽车电芯主力供应商 |
拓普集团 | 601689 | 2016年子公司宁波拓普分别与蔚来汽车及比亚迪签订了供货协议 |
奥特佳 | 002239 | 公司是蔚来汽车空调的供应商。 |
常熟汽饰 | 603035 | 参股公司常熟安通林是蔚来汽车的一级供应商 |
蔚来是全球化的智能电动汽车品牌,于2014年11月成立,旗下主要产品包括蔚来ES6、蔚来ES8、蔚来EVE、蔚来EP9等。
蔚来汽车概念的上市公司包括:江淮汽车、哈工智能、德赛西威、四维图新、德联集团、文灿股份等。
=============蔚来汽车相关新闻合辑==============
★5月19日:蔚来汽车发布2019财年年报 净亏损接近113亿元
★蔚来2019年第4季度共交付车辆8224台,环比第3季度增长71.4%;全年交付20565台,同比上涨81.2%。
★蔚来在2020年1月和2月一共交付了2,305辆新车。