龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
西藏概念股一览表
西藏板块龙头股票有:西藏天路、西藏发展、西藏城投等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
西藏城投 | 600773 | 公司主营对房地产投资、开发销售、咨询服务;矿业投资、金融投资、实业投资 |
西藏矿业 | 000762 | 公司主营铜矿;锂矿、硼、氯化钠、氯化钾开采及销售 |
西藏药业 | 600211 | 公司是西藏雪域高原上诞生的第一家高新技术制药上市企业 |
奇正藏药 | 002287 | 公司专注于藏药的生产,研发和销售 |
西藏珠峰 | 600338 | 公司主营是利用西部矿业锌冶炼生产系统的工业含铟浸出渣进行综合回收 |
*ST藏旅 | 600749 | 公司的主业为旅游和文化传媒,旅游的战略重点为西藏旅游资源的开发 |
西藏天路 | 600326 | 公司主营为公路工程施工的基础设施建设,主要承担西藏自治区内的公路、桥梁的建设任务 |
西藏发展 | 000752 | 生产、销售啤酒、饮料;饲料,养殖业;牵手全球啤酒业排名第五的嘉士伯,在青藏高原这一片净土上共同发展啤酒事业 |
西藏自治区全区面积120.223万平方公里,约占全国总面积的1/8。2014年末常住人口约317.55万人。
西藏北邻新疆,东接四川,东北紧靠青海,东南连接云南;周边与缅甸、印度、不丹、尼泊尔、克什米尔等国家及地区接壤。
目前在西藏上市的公司名单可参考:西藏上市公司名单一览表