龙头热门股票观察
个人股票投资笔记
银行一览表
| 银行龙头股 | ||
|---|---|---|
| 股票名称 | 股票代码 | |
| 招商银行 | 600036 | 9500亿 |
| 兴业银行 | 601166 | 4000亿 |
| 北京银行 | 601169 | 1200亿 |
| 浦发银行 | 600000 | 3-4K亿 |
| 光大银行 | 601818 | 2217.24亿 |
| 建设银行 | 601939 | 14651.18亿 |
| 邮储银行 | 601658 | 邮政储蓄 |
| 杭州银行 | 600926 | 479.16亿 |
| 宁波银行 | 002142 | 1500亿 |
| 工商银行 | 601398 | 20557.69亿 |
| 农业银行 | 601288 | 12619.34亿 |
| 南京银行 | 601009 | 754.07亿 |
| 民生银行 | 600016 | 2160亿 |
| 平安银行 | 000001 | |
| 浙商银行 | 601916 | |
| 江苏银行 | 600919 | 市值700亿 |
| 上海银行 | 601229 | 1128亿 |
| 沪农商行 | 601825 | 次新股 |
| 重庆银行 | 601963 | 200亿-5.31 |
| 厦门银行 | 601187 | 150亿-5.31 |
| 青岛银行 | 002948 | 194亿-5.31 |
| 西安银行 | 600928 | 163亿-5.31 |
| 长沙银行 | 601577 | 305亿-5.31 |

