龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
智能音箱概念股一览表
智能音箱概念股龙头包括:全志科技、国光电器、惠威科技、漫步者等。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
漫步者 | 002351 | 目前国内第一、全球第二大专业多媒体音响企业。 |
奋达科技 | 002681 | 苹果MFi音箱,无线蓝牙音箱,智能音箱 |
歌尔股份 | 002241 | 微型电声元器件、消费类电声产品 |
国光电器 | 002045 | 音响电声类业务:包括音响系统产品和扬声器 |
惠威科技 | 002888 | HiVi音响设备、扬声器 |
科大讯飞 | 002230 | 语音识别市场的龙头企业,市场份额达44% |
统计数据显示,2017年全球智能音箱货量达到3200万台,增长幅度达到了惊人的300%。随着今年智能音箱出货量大增,产业链将受益。相关概念股票值得关注。
智能音箱,将是人工智能领域第一个落地的产品!业内普遍认为,智能音箱作为新崛起的电子产品,预计未来几年将成为推动消费电子板块整体增长的最大动因。
智能音箱概念股新闻
- 05-12京东申请的带屏智能音箱专利获得授权