龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
粤港澳大湾区概念股一览表
粤港澳大湾区概念股龙头股一览表,相关受益股票有哪些?可重点关注粤港澳区域中地产开发、轨道交通、港口运输和产业融合等行业和主题的相关公司 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
珠海港 | 000507 | 珠海唯一的上市港,受益粤港澳大湾区、港珠澳大桥通车和一带一路等多重利好。 |
招商蛇口 | 001979 | 公司汇聚原招商地产和蛇口工业区优质资源,短期深圳大量地产优质资源集中释放,奠定业绩增长基础 |
天健集团 | 000090 | 公司从施工承包商向工程总包商转型升级,土地储备集中在粤港澳大湾区。 |
塔牌集团 | 002233 | 公司产能所在粤东区域水泥需求良好,历来为水泥输入区域,存在一定供需缺口。 |
华发股份 | 600325 | 公司作为珠海区域的龙头房企,在珠海横琴区域坐拥丰富土储。 |
万科A | 000002 | 轨交物业,广东九城统一市场最受益。 |
深振业A | 000006 | 深圳房地产企业。 |
世荣兆业 | 002016 | 珠海房地产企业,大湾区西桥头堡。 |
天健集团 | 000090 | 深圳本地股,受益基础设施建设。在城市工程建设方面有着深厚的积累,积极加强粤港澳大湾区等区域的战略布局。 |
盐田港 | 000088 | 粤港澳大湾区港口交通枢纽,世界上最大港口之一,吞吐量大。 |
格力地产 | 600185 | 珠海市房地产企业。 |
粤高速A | 000429 | 广东高速公路,控股的广珠东高速直接受益。 |
深赤湾A | 000022 | 主要从事集装箱、散杂货码头及港口配套业务的开发建设和经营管理 |
深物业A | 000011 | 深圳本地房地产股 |
广州港 | 601228 | 次新股,广州港口企业,粤港澳大湾区港口交通枢纽 |
香江控股 | 600162 | 广州商品房、商铺及卖场销售、商贸物流基地商业物业销售综合性企业,同时受益横琴自贸区 |
珠海中富 | 000659 | 珠海本地股,饮料行业包装。 |
恒基达鑫 | 002492 | 国际化工仓储,化工仓储港口码头建设与经营 |
深高速 | 600548 | 广东地区高速公路建设经营。 |
东莞控股 | 000828 | 目前直接运营的资产为莞深高速公路一期、二期、三期东城段及龙林高速。 |
粤港澳大湾区是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州等九市组成的城市群,是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体,与美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区比肩的世界四大湾区之一。
粤港澳三地合作将推动该区域建设发展迈向新台阶!
建议关注粤港澳区域中地产开发、轨道交通、港口运输和产业融合等行业和主题的相关公司,重点包括以下公司:
三大港口(珠海港、盐田港、深赤湾A),
六大地产(格力地产、华发股份、世荣兆业、香江控股、深物业A、深振业A),
三大公路(粤高速A、深高速、东莞控股)。