龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
证券类股票一览表
目前A股上市的证券类公司总共有53家,根据2020年5月14日收盘的总市值排名,前三的分别是中信证券,中信建投和华泰证券。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
西南证券 | 600369 | 总市值254亿元 |
华安证券 | 600909 | 总市值264亿元 |
华西证券 | 002926 | 总市值269亿元 |
国元证券 | 000728 | 总市值269亿元 |
西部证券 | 002673 | 总市值282亿元 |
东兴证券 | 601198 | 总市值298亿元 |
东吴证券 | 601555 | 总市值301亿元 |
国金证券 | 600109 | 总市值305亿元 |
浙商证券 | 601878 | 总市值332亿元 |
中信证券 | 600030 | 总市值2807亿元 |
中信建投 | 601066 | 总市值2303亿元 |
华泰证券 | 601688 | 总市值1510亿元 |
国泰君安 | 601211 | 总市值1347亿元 |
海通证券 | 600837 | 总市值1227亿元 |
东方财富 | 300059 | 总市值1213亿元 |
招商证券 | 600999 | 总市值1077亿元 |
申万宏源 | 000166 | 总市值1060亿元 |
广发证券 | 000776 | 总市值933亿元 |
国信证券 | 002736 | 总市值879亿元 |
中国银河 | 601881 | 总市值780亿元 |
红塔证券 | 601236 | 总市值779亿元 |
中银证券 | 601696 | 总市值619亿元 |
东方证券 | 600958 | 总市值597亿元 |
方正证券 | 601901 | 总市值590亿元 |
国投资本 | 600061 | 总市值514亿元 |
南京证券 | 601990 | 总市值480亿元 |
光大证券 | 601788 | 总市值466亿元 |
兴业证券 | 601377 | 总市值397亿元 |
天风证券 | 601162 | 总市值395亿元 |
华林证券 | 002945 | 总市值387亿元 |
长城证券 | 002939 | 总市值377亿元 |
长江证券 | 000783 | 总市值351亿元 |
财通证券 | 601108 | 总市值344亿元 |
第一创业 | 002797 | 总市值245亿元 |
国海证券 | 000750 | 总市值239亿元 |
太平洋 | 601099 | 总市值220亿元 |
华创阳安 | 600155 | 总市值202亿元 |
山西证券 | 002500 | 总市值199亿元 |
东北证券 | 000686 | 总市值191亿元 |
华鑫股份 | 600621 | 总市值184亿元 |
国盛金控 | 002670 | 总市值171亿元 |
中原证券 | 601375 | 总市值138亿元 |
哈投股份 | 600864 | 总市值135亿元 |
锦龙股份 | 000712 | 总市值108亿元 |
目前A股上市的证券类公司总共有53家,根据2020年5月14日收盘的总市值排名,前三的分别是中信证券,中信建投和华泰证券。
以上统计的市值是根据2020年5月14日的市值为参考。