时间:2018-11-01 07:27 来源:概念股票网
十月最后一个交易日,两市指数高开高走,截至收盘,沪指收涨1.35%,收复2600点大关;深成指收涨1.46%。在监管层利好消息影响下,十月份最后两天有较大反弹,市场投资情绪有所好转。回顾十月份涨幅最大的十只个股(不含新股和次新股):
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 十月涨幅(%) | 区间振幅(%) | 动态市盈率 |
000622.SZ | 恒立实业 | 5.03 | 54.29 | 80.06 | 1472.18 |
000918.SZ | 嘉凯城 | 8.33 | 46.40 | 53.43 | -20.90 |
000750.SZ | 国海证券 | 4.73 | 39.94 | 64.50 | 116.74 |
603718.SH | 海利生物 | 12.11 | 37.46 | 58.68 | 125.81 |
600695.SH | 绿庭投资 | 4.44 | 33.33 | 59.46 | 486.24 |
603089.SH | 正裕工业 | 21.12 | 30.45 | 48.05 | 26.58 |
600687.SH | 刚泰控股 | 4.81 | 30.00 | 50.54 | 114.68 |
300538.SZ | 同益股份 | 23.63 | 29.34 | 71.26 | 57.51 |
600156.SH | 华升股份 | 4.95 | 29.24 | 54.57 | -69.81 |
600766.SH | 园城黄金 | 7.02 | 28.34 | 65.63 | 1842.56 |
期待11月能够走出好的行情。