时间:2018-10-24 11:54 来源:概念股票网
10月24日上午,胡润研究院发布《2018胡润80后富豪榜》,财富计算的截止日期为2018年8月15日。凭借旗下公司的上市,拼多多创始人黄峥首次进入《胡润80后白手起家50强》就登顶榜首,其财富为950亿元。榜单的2~5位分别为,字节跳动创始人张一鸣(650亿元)、大疆创始人汪滔(450亿元)、好未来创始人张邦鑫(360亿元)、滴滴创始人程维(180亿元)。
《2018胡润80后白手起家50强名单》
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 年龄 | 居住地 |
1 | 黄峥 | 950 | 拼多多 | 38 | 上海 |
2 | 张一鸣 | 650 | 字节跳动 | 35 | 北京 |
3 | 汪滔 | 450 | 大疆 | 38 | 深圳 |
4 | 张邦鑫 | 360 | 好未来 | 38 | 北京 |
5 | 程维 | 180 | 滴滴出行 | 35 | 北京 |
6 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 170 | 汉鼎宇佑 | 38、37 | 上海 |
7 | 吴忌寒 | 165 | 比特大陆 | 32 | 北京 |
8 | 宿华 | 150 | 快手科技 | 36 | 北京 |
9 | 谢嘉 | 140 | 大疆 | 38 | 深圳 |
10 | 彭国远 | 120 | 心里程 | 37 | 深圳 |
11 | 徐明星 | 100 | OKCoin | 33 | 北京 |
12 | 应书岭 | 80 | 英雄互娱 | 37 | 北京 |
13 | 李林 | 70 | 火币 | 36 | 北京 |
14 | 邵恒 | 65 | 世纪华通 | 33 | 绍兴 |
14 | 刘亚超 | 65 | 好未来 | 37 | 北京 |
16 | 林奇 | 55 | 游族网络 | 37 | 上海 |
17 | 刘若鹏 | 51 | 光启 | 35 | 深圳 |
18 | 张旭豪 | 50 | 饿了么 | 33 | 上海 |
18 | 姚宏 | 50 | 微贷网 | 38 | 杭州 |
20 | 王毅然 | 46 | 视源股份 | 38 | 广州 |
21 | 夏珩 | 40 | 小鹏汽车 | 35 | 广州 |
22 | 唐军 | 35 | 小黄狗 | 31 | 东莞 |
22 | 钟英武 | 35 | 趣加科技 | 33 | 北京 |
22 | 刘向富 | 35 | 嘉楠耘智 | 35 | 杭州 |
22 | 张楠赓 | 35 | 嘉楠耘智 | 35 | 杭州 |
22 | 戴跃锋 | 35 | 御家汇 | 36 | 长沙 |
27 | 李佳轩 | 34 | 嘉楠耘智 | 33 | 杭州 |
27 | 葛越晟 | 34 | 比特大陆 | 26 | 北京 |
29 | 戴科彬 | 32 | 有才天下 | 37 | 北京 |
29 | 罗伟东 | 32 | 极光大数据 | 37 | 深圳 |
31 | 罗敏 | 31 | 趣店 | 35 | 北京 |
32 | 戴威 | 30 | ofo | 27 | 北京 |
32 | 王彦直 | 30 | 盖娅互娱 | 34 | 北京 |
32 | 王悦 | 30 | 恺英网络 | 35 | 上海 |
32 | 李磊 | 30 | 趣头条 | 36 | 上海 |
36 | 何志涛 | 26 | 联络互动 | 36 | 杭州 |
37 | 韦振宇 | 25 | 软实力 | 34 | 北京 |
37 | 戴昆 | 25 | 优信互联 | 36 | 北京 |
37 | 白云峰 | 25 | 好未来 | 37 | 北京 |
37 | 吴欣鸿 | 25 | 美图 | 37 | 厦门 |
37 | 周开琪 | 25 | 视源股份 | 37 | 广州 |
42 | 陈涌锐 | 24 | 盛迅达 | 34 | 广州 |
43 | 吴丰礼 | 23 | 拓斯达 | 38 | 东莞 |
43 | 徐逸 | 23 | 哔哩哔哩 | 29 | 上海 |
45 | 段威 | 22 | 汇量科技 | 32 | 广州 |
45 | 刘杰 | 22 | 指尖跃动 | 36 | 广州 |
45 | 陈岩 | 22 | 信利隆科技 | 37 | 天津 |
45 | 杨圣辉 | 22 | 中清龙图 | 38 | 北京 |
45 | 姚明 | 22 | 姚明 | 38 | 上海 |
50 | 刘通博 | 20 | 尚德网络教育 | 32 | 北京 |
来源:《2018胡润80后富豪榜》