时间:2018-09-28 09:21 来源:概念股票网
富时中国A50指数是投资中国内地A股市场的一个基准,是富时中国指数系列的旗舰指数。
据东方财富choice数据统计,截至9月27日收盘,富时中国A50指数成分股合计总市值为21.29万亿元,占A股总市值比例约为39%,接近四成。
A50成分股-富时A50指数最新成分股统计表(截止到2018年9月)
1 | 601318 | 中國平安 | 人壽保險 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 蒸餾酒和葡萄酒商 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 銀行 |
4 | 000333 | 美的集團 | 耐用家庭用品 |
5 | 000651 | 格力電器 | 耐用家庭用品 |
6 | 601166 | 興業銀行 | 銀行 |
7 | 600016 | 中國民生銀行 | 銀行 |
8 | 000002 | 萬科企業 | 房地產及其開發 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 食品 |
10 | 600000 | 上海浦東發展銀行 | 銀行 |
11 | 000858 | 五糧液 | 蒸餾酒和葡萄酒商 |
12 | 600030 | 中信證券 | 投資服務 |
13 | 600276 | 恆瑞醫藥 | 製藥 |
14 | 601288 | 農業銀行 | 銀行 |
15 | 601328 | 交通銀行 | 銀行 |
16 | 601398 | 中國工商銀行 | 銀行 |
17 | 002415 | 海康威視 | 電器元件和設備 |
18 | 600104 | 上海汽車 | 汽車 |
19 | 601668 | 中國建築 | 大型建築 |
20 | 600048 | 保利地產 | 房地產及其開發 |
21 | 601601 | 中國太保 | 人壽保險 |
22 | 601169 | 北京銀行 | 銀行 |
23 | 601988 | 中國銀行 | 銀行 |
24 | 000725 | 京東方 | 電器元件和設備 |
25 | 000001 | 平安銀行 | 銀行 |
26 | 002027 | 七喜控股 | 計算機硬體 |
27 | 600900 | 長江電力 | 替代電力 |
28 | 600028 | 中國石化 | 綜合性石油和天然氣 |
29 | 601939 | 中國建設銀行 | 銀行 |
30 | 002304 | 洋河股份 | 蒸餾酒和葡萄酒商 |
31 | 600585 | 海螺水泥 | 建築材料和設備 |
32 | 601766 | 中國南車 | 商業用車和貨車 |
33 | 601229 | 上海銀行 | 銀行 |
34 | 601818 | 光大銀行 | 銀行 |
35 | 601211 | 國泰君安 | 投資服務 |
36 | 600019 | 寶鋼股份 | 鐵和鋼鐵 |
37 | 601088 | 中國神華 | 煤炭 |
38 | 001979 | 招商蛇口 | 房地產及其開發 |
39 | 601390 | 中國中鐵 | 大型建築 |
40 | 600050 | 中國聯通 | 移動電信服務 |
41 | 002352 | 順豐控股 | 物流 |
42 | 601628 | 中國人壽 | 人壽保險 |
43 | 601857 | 中國石油 | 綜合性石油和天然氣 |
44 | 601336 | 新華人壽保險 | 人壽保險 |
45 | 601138 | 工業富聯 | 電信設備 |
46 | 603288 | 海天味業 | 食品 |
47 | 600018 | 上港集團 | 運輸服務 |
48 | 601998 | 中信銀行 | 銀行 |
49 | 601800 | 中國交通建設 | 大型建築 |
50 | 601360 | 三六零 | 互聯網 |
富时罗素指数公司﹙FTSE Russell﹚宣布,中国A50指数9月最新季度调整,新纳入2档、备选2档,其中,新纳入有顺丰控股﹙002352.SZ﹚、三六零﹙601360.SS﹚2档,并剔除比亚迪﹙002594.SZ﹚、洛阳钼业﹙603993.SS﹚。 另外,富时中国A50指数备选股名单为,宁德时代﹙300750.SZ﹚、中国铁建﹙601186.SS﹚、大秦铁路﹙601006.SS﹚、比亚迪和中国国旅(601888.SS)等5档。以上调整将于9月21日(周五)收盘后生效。