龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
半导体概念股一览表
半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体概念龙头股一览。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
沪硅产业 | 688126 | 中国第一大硅晶圆厂 |
中芯国际 | 688981 | 国内圆晶半导体代工龙头 |
士兰微 | 600460 | 国内IDM模式的综合半导体龙头 |
斯达半导 | 603290 | 国产IGBT功率半导体芯片龙头 |
三安光电 | 600703 | LED芯片龙头 |
中微公司 | 688012 | 集成电路、LED芯片等离子体刻蚀设备 |
台基股份 | 300046 | 大功率半导体 |
华润微 | 688396 | 芯片设计、晶圆制造、封装测试 |
韦尔股份 | 603501 | 半导体分立器件 |
华特气体 | 688268 | 半导体特种气体供应商 |
华峰测控 | 688200 | 国内最大的半导体测试系统 |
中环股份 | 002129 | 半导体硅片供应商 |
乾照光电 | 300102 | 红黄光芯片供应商 |
景嘉微 | 300474 | GPU国产化龙头 |
捷捷微电 | 300623 | 功率半导体芯片和器件 |
立昂微 | 605358 | 半导体硅片,分立器件 |
扬杰科技 | 300373 | 功率半导体IDM |
上海新阳 | 300236 | 晶圆化学品+大硅片 |
神工股份 | 688233 | 半导体级单晶硅材料供应商 |
富满电子 | 300671 | 电源管理类芯片 |
宏达电子 | 300726 | 参股展芯半导体 |
半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用,如二极管就是采用半导体制作的器件。
半导体概念股新闻
- 11-02环球晶:半导体产业将于2024年恢复成长
- 07-21半导体muc芯片龙头股有哪些?
- 05-072021全球半导体产业博览会重庆开幕
- 04-222021上海国际半导体展会将于11月2-4日 举行