龙头热门股票观察
个人股票投资笔记
房地产市值前20名一览表
| A股房地产上市公司排名名单:1.万科A、2.保利地产、3.招商蛇口、4.华夏幸福、5.新城控股. | ||
|---|---|---|
| 股票名称 | 股票代码 | |
| 万科A | 000002 | 2916亿 |
| 保利地产 | 600048 | 1893亿 |
| 招商蛇口 | 001979 | 1331亿 |
| 华夏幸福 | 600340 | 711亿 |
| 新城控股 | 601155 | 708亿 |
| 绿地控股 | 600606 | 686亿 |
| 金地集团 | 600383 | 591亿 |
| 华侨城A | 000069 | 520亿 |
| 金科股份 | 000656 | 424亿 |
| 荣盛发展 | 002146 | 349亿 |
| 中南建设 | 000961 | 302亿 |
| 阳光城 | 000671 | 280亿 |
| 新湖中宝 | 600208 | 270亿 |
| 中华企业 | 600675 | 257亿 |
| 大悦城 | 000031 | 225亿 |
| 金融街 | 000402 | 199亿 |
| 大名城 | 600094 | 184亿 |
| 蓝光发展 | 600466 | 169亿 |
| 首开股份 | 600376 | 167亿 |
| 万通地产 | 600246 | 161亿 |
目前在A股上市的房地产开发公司有超过100家,在香港上市的还有包括恒大、碧桂园、融创等一批头部的房开公司。目前在A股上市的房地产开发龙头是万科,第二位的是保利地产。以上市值排名以2020年5月6日收盘的市值为准。

