龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
食品一览表
食品相关产业的上市公司名单大全。 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
三全食品 | 002216 | 速冻食品 |
安琪酵母 | 600298 | 酵母 |
中炬高新 | 600872 | 味极鲜酱油 |
梅花生物 | 600873 | 味精 |
好想你 | 002582 | 枣、百草味 |
双塔食品 | 002481 | 粉丝和食用蛋白 |
克明面业 | 002661 | 挂面 |
双汇发展 | 000895 | 肉制品 |
道道全 | 002852 | 食用植物油 |
祖名股份 | 003030 | 豆腐 |
新诺威 | 300765 | 咖啡因 |
一鸣食品 | 605179 | 牛奶面包 |
仲景食品 | 300908 | 老干爹 |
元祖股份 | 603886 | 月饼蛋糕 |
金字火腿 | 002515 | 火腿 |
加加食品 | 002650 | 酱油、食用植物油 |
西王食品 | 000639 | 玉米油 |
维维股份 | 600300 | 维维豆奶 |
桂发祥 | 002820 | 十八街麻花 |
桃李面包 | 603866 | 面包、烘焙 |
三只松鼠 | 300783 | 坚果 |
盐津铺子 | 002847 | 休闲食品 |
来伊份 | 603777 | 休闲食品 |
绝味食品 | 603517 | 鸭脖 |
涪陵榨菜 | 002507 | 榨菜 |
洽洽食品 | 002557 | 坚果炒货 |
食品相关产业的上市公司名单大全。
食品新闻
- 03-30元气森林真的0卡喝不胖吗?
- 03-30元气森林是哪个公司旗下品牌,估值60亿美金