龙头热门股票观察
财经资讯个人收藏
无人驾驶概念股一览表
无人驾驶集自动控制、体系结构、人工智能、视觉计算等众多技术于一体,是计算机科学、模式识别和智能控制技术高度发展的产物 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
亚太股份 | 002284 | 公司是国内上市公司在智能驾驶领域布局最全面的公司,在毫米波雷达、摄像头等传感器,芯片,ESC执行器等领域均有布局。 |
路畅科技 | 002813 | 目前主要产品从车机逐步拓展到智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶及车联网相关产品,形成了完整的智能驾驶产品线和解决方案。 |
万安科技 | 002590 | 积极布局新能源汽车前瞻性技术轮毂电机和无线充电系统 |
中原内配 | 002448 | 公司2015年获得了ADAS供应商深圳灵动飞扬15%的股权,灵动飞扬是东风标致3008的全景影像系统供应商 |
千方科技 | 002373 | 公司致力于成为创新型智能交通运营服务商和大交通数据服务商,已经实现了在视频监控、物流金融、智能网联汽车的战略布局。 |
四维图新 | 002405 | 车载前装导航地图供应商,并购杰发科技推动我国车载电子芯片市场。 |
银江股份 | 300020 | Enloop智慧交通大数据平台 |
数源科技 | 000909 | 公司业务目前主要是智能汽车电子、车联网 |
无人驾驶汽车是通过车载传感系统感知道路环境,自动规划行车路线并控制车辆到达预定目标的智能汽车。