时间:2018-11-02 15:27 来源:概念股票网
11月2日,沪深两市放量大涨,各大板块全线飘红。盘面上,两市行业板块及概念板块全部飘红,保险、造纸、知识产权等板块涨超4%,半导体、智能医疗、苹果概念等板块涨幅均超3%。
两市共3388只个股上涨,84只个股涨停,除新股外涨停82只,78只个股下跌,7只个股跌停,27只股票炸板,炸板率25%。
【今日涨停股票】
涨停原因 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 首次涨停时间 | 涨停天数 |
重组获批 | 300409.SZ | 道氏技术 | 14.40 | 14:19:00 | 1 |
知识产权保护 | 002235.SZ | 安妮股份 | 5.81 | 13:14:45 | 1 |
债转股 | 000993.SZ | 闽东电力 | 5.81 | 10:59:30 | 3 |
增持计划 | 603008.SH | 喜临门 | 10.82 | 10:32:15 | 1 |
引入战投 | 002310.SZ | 东方园林 | 8.89 | 9:43:15 | 1 |
一带一路 | 603032.SH | 德新交运 | 32.89 | 9:58:30 | 3 |
业绩增长+填权 | 000150.SZ | 宜华健康 | 14.99 | 9:30:00 | 2 |
业绩增长 | 002326.SZ | 永太科技 | 8.06 | 14:24:00 | 1 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 9.44 | 10:20:45 | 1 | |
002833.SZ | 弘亚数控 | 38.94 | 14:51:17 | 1 | |
300196.SZ | 长海股份 | 8.62 | 11:24:45 | 1 | |
300232.SZ | 洲明科技 | 9.64 | 14:50:02 | 1 | |
300316.SZ | 晶盛机电 | 10.33 | 14:17:30 | 1 | |
300433.SZ | 蓝思科技 | 8.83 | 14:33:15 | 1 | |
600754.SH | 锦江股份 | 25.15 | 14:06:30 | 1 | |
601888.SH | 中国国旅 | 58.22 | 14:35:44 | 1 | |
业绩预增 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 6.59 | 13:33:45 | 1 |
002583.SZ | 海能达 | 8.14 | 13:54:45 | 1 | |
600486.SH | 扬农化工 | 41.78 | 13:53:00 | 1 | |
新能源汽车 | 300491.SZ | 通合科技 | 15.62 | 14:42:52 | 1 |
新股 | 002939.SZ | 长城证券 | 14.64 | 9:54:00 | 6 |
601162.SH | 天风证券 | 6.69 | 9:30:00 | 11 | |
稀土永磁 | 300748.SZ | 金力永磁 | 33.02 | 9:33:00 | 3 |
通用航空 | 002928.SZ | 华夏航空 | 20.78 | 9:30:00 | 1 |
实控人拟变更 | 002357.SZ | 富临运业 | 6.24 | 10:02:00 | 1 |
人工智能 | 002236.SZ | 大华股份 | 13.04 | 9:31:30 | 1 |
002415.SZ | 海康威视 | 28.01 | 9:30:15 | 1 | |
002444.SZ | 巨星科技 | 9.61 | 13:13:45 | 1 | |
300126.SZ | 锐奇股份 | 5.12 | 9:30:00 | 2 | |
300229.SZ | 拓尔思 | 9.77 | 9:35:00 | 2 | |
300281.SZ | 金明精机 | 5.10 | 9:42:45 | 1 | |
300306.SZ | 远方信息 | 7.61 | 9:37:00 | 2 | |
300431.SZ | 暴风集团 | 10.30 | 10:17:45 | 1 | |
300543.SZ | 朗科智能 | 17.67 | 13:43:45 | 2 | |
300661.SZ | 圣邦股份 | 77.86 | 14:00:00 | 1 | |
300678.SZ | 中科信息 | 22.39 | 9:33:00 | 2 | |
300730.SZ | 科创信息 | 21.79 | 9:30:00 | 3 | |
600560.SH | 金自天正 | 8.29 | 9:30:00 | 2 | |
600718.SH | 东软集团 | 10.84 | 9:56:30 | 1 | |
期货概念 | 000996.SZ | 中国中期 | 8.71 | 10:25:45 | 1 |
600107.SH | 美尔雅 | 5.38 | 10:26:15 | 1 | |
600128.SH | 弘业股份 | 6.07 | 10:26:30 | 1 | |
锂电池 | 300618.SZ | 寒锐钴业 | 83.45 | 14:13:15 | 1 |
壳概念 | 000609.SZ | 中迪投资 | 5.81 | 9:30:00 | 3 |
000633.SZ | 合金投资 | 5.57 | 9:30:00 | 4 | |
002098.SZ | 浔兴股份 | 7.88 | 9:39:00 | 4 | |
600319.SH | 亚星化学 | 4.47 | 9:35:45 | 1 | |
600695.SH | 绿庭投资 | 5.37 | 13:20:30 | 4 | |
获得资质 | 002664.SZ | 长鹰信质 | 12.41 | 9:50:15 | 1 |
国资驰援 | 002843.SZ | 泰嘉股份 | 14.69 | 9:34:00 | 2 |
603598.SH | 引力传媒 | 9.13 | 9:43:15 | 1 | |
股东增持 | 000918.SZ | 嘉凯城 | 8.93 | 10:01:30 | 1 |
高送转填权 | 300091.SZ | 金通灵 | 3.74 | 9:47:15 | 1 |
300384.SZ | 三联虹普 | 15.33 | 9:42:00 | 1 | |
兜底增持 | 300296.SZ | 利亚德 | 8.48 | 10:46:30 | 1 |
大盘上涨 | 002862.SZ | 实丰文化 | 22.00 | 14:54:50 | 1 |
300070.SZ | 碧水源 | 9.32 | 15:00:00 | 1 | |
打造智能小镇 | 603996.SH | 中新科技 | 9.42 | 9:30:00 | 2 |
次新股 | 002937.SZ | 兴瑞科技 | 29.54 | 11:11:00 | 1 |
300747.SZ | 锐科激光 | 146.30 | 14:34:15 | 1 | |
超跌反弹 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 5.54 | 9:30:00 | 1 |
000711.SZ | 京蓝科技 | 6.67 | 14:11:45 | 1 | |
000950.SZ | 重药控股 | 5.69 | 10:32:15 | 1 | |
002035.SZ | 华帝股份 | 9.88 | 13:36:15 | 1 | |
002094.SZ | 青岛金王 | 5.16 | 13:42:00 | 1 | |
002192.SZ | 融捷股份 | 13.86 | 13:21:30 | 1 | |
002790.SZ | 瑞尔特 | 10.08 | 13:26:00 | 1 | |
002846.SZ | 英联股份 | 11.86 | 14:36:14 | 1 | |
300169.SZ | 天晟新材 | 4.11 | 9:30:00 | 1 | |
600419.SH | 天润乳业 | 15.15 | 13:40:15 | 1 | |
603208.SH | 江山欧派 | 26.04 | 14:05:45 | 1 | |
603799.SH | 华友钴业 | 37.20 | 14:11:30 | 1 | |
603856.SH | 东宏股份 | 17.34 | 14:37:44 | 1 | |
产品涨价 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 22.20 | 14:50:02 | 1 |
5G板块 | 300308.SZ | 中际旭创 | 42.90 | 13:11:45 | 1 |
300698.SZ | 万马科技 | 15.27 | 9:30:30 | 1 |
【今日跌停股票】
新光圆成、江南化工、露笑科技、奥马电器、东方金钰、宏图高科、瀚叶股份
【11月2日资金流向】
主力净流入行业板块前五:券商、保险、通信设备、银行、有色
主力净流入概念板块前五:白马股、物联网、人工智能、芯片、云计算
主力净流入个股前十:中国平安、长城证券、中兴通讯、海康威视、五粮液、格力电器、招商银行、大华股份、华友钴业、东方财富